Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) | Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] | Thiết lập nơi sơ tán [Xem chi tiết] |
Thiệt hại [Xem chi tiết] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Đối tượng / Loại) | Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp | Chỉ thị lánh nạn | Sơ tán người cao tuổi, v.v... | ||||
Huyện Daigo |
|
Số hộ gia đình | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Số người | 0 | 0 | 0 |
2025年04月30日 16:23
水戸地方気象台 発表
南部では、1日未明から1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
【解除】乾燥注意報
2024年09月15日23:20
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。
【解除】土砂災害警戒情報
Không có thông tin
Ngày giờ gỡ bỏ | Khu vực chỉ định | Loại | Số hộ gia đình | Số người |
---|---|---|---|---|
2023/09/09 06:00 | 大子町 |
![]() |
7,377 Hộ gia đình | 17,027 Người |
2023/06/03 08:23 | 袋田 |
![]() |
381 Hộ gia đình | 902 Người |
2023/06/03 08:23 | 北富田 |
![]() |
21 Hộ gia đình | 34 Người |
2023/06/03 08:23 | 北田気 |
![]() |
329 Hộ gia đình | 636 Người |
2023/06/03 08:23 | 南田気 |
![]() |
87 Hộ gia đình | 208 Người |
2023/06/03 08:23 | 内大野 |
![]() |
101 Hộ gia đình | 229 Người |
2023/06/03 08:23 | 栃原 |
![]() |
50 Hộ gia đình | 106 Người |
2023/06/03 08:23 | 大沢 |
![]() |
106 Hộ gia đình | 244 Người |
2023/06/03 08:23 | 大生瀬 |
![]() |
148 Hộ gia đình | 352 Người |
2023/06/03 08:23 | 西金 |
![]() |
179 Hộ gia đình | 424 Người |
2023/06/03 08:23 | 盛金 |
![]() |
28 Hộ gia đình | 61 Người |
2023/06/03 08:23 | 小生瀬 |
![]() |
310 Hộ gia đình | 745 Người |
2023/06/03 08:23 | 頃藤 |
![]() |
637 Hộ gia đình | 1,527 Người |
2023/06/03 08:23 | 高柴 |
![]() |
135 Hộ gia đình | 318 Người |
2023/06/03 08:23 | 久野瀬 |
![]() |
40 Hộ gia đình | 102 Người |
2023/06/03 08:23 | 外大野 |
![]() |
73 Hộ gia đình | 177 Người |
2023/06/03 08:23 | 下津原 |
![]() |
79 Hộ gia đình | 193 Người |
2022/09/24 20:00 | 田野沢 |
![]() |
64 Hộ gia đình | 177 Người |
2022/09/24 20:00 | 北吉沢 |
![]() |
32 Hộ gia đình | 81 Người |
2022/09/24 20:00 | 芦野倉 |
![]() |
144 Hộ gia đình | 338 Người |
2022/09/24 20:00 | 下金沢 |
![]() |
124 Hộ gia đình | 311 Người |
2022/09/24 20:00 | 下野宮 |
![]() |
318 Hộ gia đình | 769 Người |
2022/09/24 20:00 | 町付 |
![]() |
206 Hộ gia đình | 420 Người |
2022/09/24 20:00 | 中郷 |
![]() |
107 Hộ gia đình | 231 Người |
2022/09/24 20:00 | 池田 |
![]() |
537 Hộ gia đình | 1,338 Người |
2022/09/24 20:00 | 高田 |
![]() |
17 Hộ gia đình | 35 Người |
2022/09/24 20:00 | 大子 |
![]() |
815 Hộ gia đình | 1,712 Người |
2022/09/24 20:00 | 矢田 |
![]() |
327 Hộ gia đình | 683 Người |
2022/09/24 20:00 | 上郷 |
![]() |
141 Hộ gia đình | 315 Người |
2022/09/24 20:00 | 上金沢 |
![]() |
118 Hộ gia đình | 301 Người |
2022/09/24 20:00 | 塙 |
![]() |
112 Hộ gia đình | 270 Người |
2022/09/24 20:00 | 上野宮 |
![]() |
158 Hộ gia đình | 316 Người |
2022/09/24 20:00 | 冥賀 |
![]() |
95 Hộ gia đình | 243 Người |
2022/09/24 20:00 | 左貫 |
![]() |
266 Hộ gia đình | 669 Người |
2022/09/24 20:00 | 初原 |
![]() |
183 Hộ gia đình | 320 Người |
2022/09/24 20:00 | 槙野地 |
![]() |
93 Hộ gia đình | 237 Người |
2022/09/24 20:00 | 相川 |
![]() |
91 Hộ gia đình | 233 Người |
2022/09/24 20:00 | 川山 |
![]() |
140 Hộ gia đình | 360 Người |
2021/08/15 15:00 | 下野宮 |
![]() |
318 Hộ gia đình | 769 Người |
2021/08/15 15:00 | 矢田 |
![]() |
327 Hộ gia đình | 683 Người |
2021/08/15 15:00 | 川山 |
![]() |
140 Hộ gia đình | 360 Người |
2021/08/15 15:00 | 大子 |
![]() |
815 Hộ gia đình | 1,712 Người |
2021/07/11 20:50 | 下津原 |
![]() |
79 Hộ gia đình | 193 Người |
2021/07/11 20:50 | 南田気 |
![]() |
87 Hộ gia đình | 208 Người |
2021/07/11 20:50 | 頃藤 |
![]() |
637 Hộ gia đình | 1,527 Người |
2021/07/11 20:50 | 袋田 |
![]() |
381 Hộ gia đình | 902 Người |
2021/07/11 20:50 | 大沢 |
![]() |
106 Hộ gia đình | 244 Người |
2020/07/08 18:10 | 下野宮 |
![]() |
318 Hộ gia đình | 769 Người |
2020/07/08 18:10 | 池田 |
![]() |
537 Hộ gia đình | 1,338 Người |
2020/07/08 18:10 | 大子 |
![]() |
815 Hộ gia đình | 1,712 Người |
2020/07/08 18:10 | 川山 |
![]() |
140 Hộ gia đình | 360 Người |
2020/07/08 18:10 | 矢田 |
![]() |
327 Hộ gia đình | 683 Người |
2020/06/16 22:10 | 頃藤 |
![]() |
637 Hộ gia đình | 1,527 Người |
2020/06/16 22:10 | 栃原 |
![]() |
50 Hộ gia đình | 106 Người |
2020/06/16 22:10 | 大沢 |
![]() |
106 Hộ gia đình | 244 Người |
2019/10/25 04:20 | 大子町 |
![]() |
7,420 Hộ gia đình | 17,395 Người |
2019/10/13 18:00 | 大子町 |
![]() |
7,420 Hộ gia đình | 17,395 Người |
2019/09/09 15:55 | 池田 |
![]() |
543 Hộ gia đình | 1,364 Người |
2019/09/09 15:55 | 大子 |
![]() |
818 Hộ gia đình | 1,749 Người |
2019/09/09 15:55 | 川山 |
![]() |
138 Hộ gia đình | 363 Người |
2019/09/09 15:55 | 矢田 |
![]() |
337 Hộ gia đình | 706 Người |
2019/09/09 15:55 | 下野宮 |
![]() |
323 Hộ gia đình | 791 Người |
2019/09/09 14:45 | 槙野地 |
![]() |
92 Hộ gia đình | 242 Người |
2019/09/09 14:45 | 上野宮 |
![]() |
162 Hộ gia đình | 326 Người |
2019/09/09 14:45 | 上金沢 |
![]() |
120 Hộ gia đình | 312 Người |
2019/09/09 14:45 | 上郷 |
![]() |
141 Hộ gia đình | 321 Người |
2019/09/09 14:45 | 初原 |
![]() |
182 Hộ gia đình | 325 Người |
2019/09/09 14:45 | 田野沢 |
![]() |
62 Hộ gia đình | 175 Người |
2019/09/09 14:45 | 塙 |
![]() |
113 Hộ gia đình | 280 Người |
2019/09/09 14:45 | 左貫 |
![]() |
265 Hộ gia đình | 676 Người |
2019/09/09 14:45 | 下金沢 |
![]() |
123 Hộ gia đình | 309 Người |
2019/08/01 23:10 | 北吉沢 |
![]() |
32 Hộ gia đình | 81 Người |
2019/08/01 23:10 | 下野宮 |
![]() |
323 Hộ gia đình | 791 Người |
2019/08/01 23:10 | 下金沢 |
![]() |
123 Hộ gia đình | 309 Người |
2019/08/01 23:10 | 田野沢 |
![]() |
62 Hộ gia đình | 175 Người |
2019/08/01 23:10 | 芦野倉 |
![]() |
145 Hộ gia đình | 344 Người |
2019/08/01 23:10 | 槙野地 |
![]() |
92 Hộ gia đình | 242 Người |
2019/08/01 23:10 | 冥賀 |
![]() |
94 Hộ gia đình | 252 Người |
2019/08/01 23:10 | 矢田 |
![]() |
337 Hộ gia đình | 706 Người |
2019/08/01 23:10 | 初原 |
![]() |
182 Hộ gia đình | 325 Người |
2019/08/01 23:10 | 上郷 |
![]() |
141 Hộ gia đình | 321 Người |
2019/08/01 23:10 | 上金沢 |
![]() |
120 Hộ gia đình | 312 Người |
2019/08/01 23:10 | 上野宮 |
![]() |
162 Hộ gia đình | 326 Người |
2019/08/01 23:10 | 川山 |
![]() |
138 Hộ gia đình | 363 Người |
2019/08/01 23:10 | 相川 |
![]() |
95 Hộ gia đình | 245 Người |
2019/08/01 23:10 | 中郷 |
![]() |
109 Hộ gia đình | 242 Người |
2019/08/01 23:10 | 町付 |
![]() |
203 Hộ gia đình | 425 Người |
2019/08/01 23:10 | 塙 |
![]() |
113 Hộ gia đình | 280 Người |
2019/08/01 23:10 | 高田 |
![]() |
17 Hộ gia đình | 38 Người |
2019/08/01 23:10 | 左貫 |
![]() |
265 Hộ gia đình | 676 Người |
2019/07/31 01:55 | 冥賀 |
![]() |
94 Hộ gia đình | 252 Người |
2019/07/31 01:55 | 川山 |
![]() |
138 Hộ gia đình | 363 Người |
2019/07/31 01:55 | 小生瀬 |
![]() |
311 Hộ gia đình | 760 Người |
2019/07/31 01:55 | 高田 |
![]() |
17 Hộ gia đình | 38 Người |
2019/07/31 01:55 | 高柴 |
![]() |
136 Hộ gia đình | 324 Người |
2019/07/31 01:55 | 外大野 |
![]() |
73 Hộ gia đình | 182 Người |
2019/07/31 01:55 | 下野宮 |
![]() |
323 Hộ gia đình | 791 Người |
2019/07/31 01:55 | 矢田 |
![]() |
337 Hộ gia đình | 706 Người |
2019/07/31 01:55 | 北吉沢 |
![]() |
32 Hộ gia đình | 81 Người |
2019/07/31 01:55 | 内大野 |
![]() |
100 Hộ gia đình | 233 Người |
2019/07/31 01:55 | 町付 |
![]() |
203 Hộ gia đình | 425 Người |
2019/07/31 01:55 | 中郷 |
![]() |
109 Hộ gia đình | 242 Người |
2019/07/31 01:55 | 大生瀬 |
![]() |
148 Hộ gia đình | 360 Người |
2019/07/31 01:55 | 上郷 |
![]() |
141 Hộ gia đình | 321 Người |
2019/07/21 00:10 | 上野宮 |
![]() |
162 Hộ gia đình | 326 Người |
2019/07/21 00:10 | 中郷 |
![]() |
109 Hộ gia đình | 242 Người |
2019/07/21 00:10 | 町付 |
![]() |
203 Hộ gia đình | 425 Người |
2019/07/21 00:10 | 北吉沢 |
![]() |
32 Hộ gia đình | 81 Người |
2019/07/21 00:10 | 上郷 |
![]() |
141 Hộ gia đình | 321 Người |
2018/10/01 03:40 | 大子町 |
![]() |
7,420 Hộ gia đình | 17,395 Người |
2017/10/23 11:00 | 大子町 |
![]() |
7,606 Hộ gia đình | 18,914 Người |
Tên | Địa chỉ | Ngày giờ thiết lập | Ngày giờ đóng | Số người sơ tán | Tình trạng cơ sở |
---|---|---|---|---|---|
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:00 | 0 Người | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:30 | 0 Người | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:30 | 0 Người | - |
大子町立依上小学校 | 大子町下金沢217番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Người | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Người | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Người | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Người | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Người | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Người | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Người | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Người | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Người | - |
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Người | - |
旧西金小学校体育館 | 大子町西金250 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Người | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 Người | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 Người | - |
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 Người | - |
旧西金小学校体育館 | 大子町西金250 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 Người | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2022/09/24 14:30 | 2022/09/24 20:00 | 0 Người | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2022/09/24 15:00 | 2022/09/24 20:00 | 0 Người | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2022/09/24 14:57 | 2022/09/24 20:00 | 0 Người | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2022/09/24 14:03 | 2022/09/24 20:00 | 0 Người | - |
大子町立依上小学校 | 大子町下金沢217番地 | 2022/09/24 14:30 | 2022/09/24 20:00 | 0 Người | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2022/09/24 14:03 | 2022/09/24 20:00 | 0 Người | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2022/09/24 14:39 | 2022/09/24 20:00 | 0 Người | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2021/08/14 18:00 | 2021/08/15 15:00 | 5 Người | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2021/07/11 15:30 | 2021/07/11 20:50 | 0 Người | - |
大子町立袋田小学校 | 大子町袋田1457番地 | 2021/07/11 15:30 | 2021/07/11 20:50 | 0 Người | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 Người | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 Người | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 Người | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 Người | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2020/06/16 19:51 | 2020/06/16 22:10 | 0 Người | - |
東京理科大学大子研修センター | 大子町北田気662 | 2019/10/14 15:00 | 2019/11/30 09:00 | 0 Người | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 12 Người | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Người | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Người | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Người | - |
大子町立袋田小学校 | 大子町袋田1457番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Người | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 4 Người | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 2 Người | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Người | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Người | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Người | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 78 Người | - |
大子町立中央公民館 | 大子町池田2669番地 | 2019/10/12 16:00 | 2019/10/14 15:00 | 104 Người | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 73 Người | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2019/10/11 18:00 | 2019/10/13 19:00 | 86 Người | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 9 Người | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 12 Người | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 18 Người | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 21:58 | 25 Người | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 27 Người | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 20 Người | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923番地8 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 67 Người | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2019/10/12 20:30 | 2019/10/13 19:00 | 13 Người | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2019/09/08 16:30 | 2019/09/09 17:00 | 4 Người | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 17:00 | 0 Người | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923番地8 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:20 | 1 Người | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:20 | 0 Người | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 Người | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 Người | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 Người | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 Người | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 5 Người | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | - | 2019/08/09 17:40 | 0 Người | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 Người | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 Người | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 Người | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 Người | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 Người | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 Người | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 Người | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/07/20 21:30 | 2019/07/21 00:10 | 0 Người | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 06:30 | 0 Người | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Người | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208-3 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Người | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923-8 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Người | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Người | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016-2 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Người | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Người | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979 | 2018/09/30 17:40 | 2018/10/01 03:40 | 0 Người | - |
上小川コミュティセンター | 大子町頃藤3445-2 | 2018/09/30 17:40 | 2018/10/01 03:40 | 0 Người | - |
茨城県大子町文化福祉会館 | 久慈郡大子町大子722-1 | 2018/08/08 18:00 | 2018/08/09 14:22 | 0 Người | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 11:15 | 0 Người | - |
袋田コミュニティセンター | 久慈郡大子町袋田1923番地8 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 11:14 | 0 Người | - |
上小川コミュティセンター | 大子町頃藤3445-2 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 11:13 | 0 Người | - |
大子温泉やみぞ | 久慈郡大子町矢田524-2 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 07:00 | 0 Người | - |
Không có thông tin