Información meteorológica (Alerta/Advertencia) | Estado del anuncio de evacuación [Ver detalle] | Establecimiento del refugio [Ver detalle] |
Daño [Ver detalle] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Sujeto/Tipo) | Medidas de Seguridad de Emergencia | Orden de Evacuación | Evacuación de Personas Mayores, Etc. | ||||
Pueblo de Daigo |
|
Número de hogares | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Número de personas | 0 | 0 | 0 |
2025年04月30日 16:23
水戸地方気象台 発表
南部では、1日未明から1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
【解除】乾燥注意報
2024年09月15日23:20
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。
【解除】土砂災害警戒情報
No hay información
Fecha y hora levantada | Área objetivo | Clasificación | Número de hogares | Número de personas |
---|---|---|---|---|
2023/09/09 06:00 | 大子町 |
![]() |
7,377 Hogar | 17,027 Persona |
2023/06/03 08:23 | 袋田 |
![]() |
381 Hogar | 902 Persona |
2023/06/03 08:23 | 北富田 |
![]() |
21 Hogar | 34 Persona |
2023/06/03 08:23 | 北田気 |
![]() |
329 Hogar | 636 Persona |
2023/06/03 08:23 | 南田気 |
![]() |
87 Hogar | 208 Persona |
2023/06/03 08:23 | 内大野 |
![]() |
101 Hogar | 229 Persona |
2023/06/03 08:23 | 栃原 |
![]() |
50 Hogar | 106 Persona |
2023/06/03 08:23 | 大沢 |
![]() |
106 Hogar | 244 Persona |
2023/06/03 08:23 | 大生瀬 |
![]() |
148 Hogar | 352 Persona |
2023/06/03 08:23 | 西金 |
![]() |
179 Hogar | 424 Persona |
2023/06/03 08:23 | 盛金 |
![]() |
28 Hogar | 61 Persona |
2023/06/03 08:23 | 小生瀬 |
![]() |
310 Hogar | 745 Persona |
2023/06/03 08:23 | 頃藤 |
![]() |
637 Hogar | 1,527 Persona |
2023/06/03 08:23 | 高柴 |
![]() |
135 Hogar | 318 Persona |
2023/06/03 08:23 | 久野瀬 |
![]() |
40 Hogar | 102 Persona |
2023/06/03 08:23 | 外大野 |
![]() |
73 Hogar | 177 Persona |
2023/06/03 08:23 | 下津原 |
![]() |
79 Hogar | 193 Persona |
2022/09/24 20:00 | 田野沢 |
![]() |
64 Hogar | 177 Persona |
2022/09/24 20:00 | 北吉沢 |
![]() |
32 Hogar | 81 Persona |
2022/09/24 20:00 | 芦野倉 |
![]() |
144 Hogar | 338 Persona |
2022/09/24 20:00 | 下金沢 |
![]() |
124 Hogar | 311 Persona |
2022/09/24 20:00 | 下野宮 |
![]() |
318 Hogar | 769 Persona |
2022/09/24 20:00 | 町付 |
![]() |
206 Hogar | 420 Persona |
2022/09/24 20:00 | 中郷 |
![]() |
107 Hogar | 231 Persona |
2022/09/24 20:00 | 池田 |
![]() |
537 Hogar | 1,338 Persona |
2022/09/24 20:00 | 高田 |
![]() |
17 Hogar | 35 Persona |
2022/09/24 20:00 | 大子 |
![]() |
815 Hogar | 1,712 Persona |
2022/09/24 20:00 | 矢田 |
![]() |
327 Hogar | 683 Persona |
2022/09/24 20:00 | 上郷 |
![]() |
141 Hogar | 315 Persona |
2022/09/24 20:00 | 上金沢 |
![]() |
118 Hogar | 301 Persona |
2022/09/24 20:00 | 塙 |
![]() |
112 Hogar | 270 Persona |
2022/09/24 20:00 | 上野宮 |
![]() |
158 Hogar | 316 Persona |
2022/09/24 20:00 | 冥賀 |
![]() |
95 Hogar | 243 Persona |
2022/09/24 20:00 | 左貫 |
![]() |
266 Hogar | 669 Persona |
2022/09/24 20:00 | 初原 |
![]() |
183 Hogar | 320 Persona |
2022/09/24 20:00 | 槙野地 |
![]() |
93 Hogar | 237 Persona |
2022/09/24 20:00 | 相川 |
![]() |
91 Hogar | 233 Persona |
2022/09/24 20:00 | 川山 |
![]() |
140 Hogar | 360 Persona |
2021/08/15 15:00 | 下野宮 |
![]() |
318 Hogar | 769 Persona |
2021/08/15 15:00 | 矢田 |
![]() |
327 Hogar | 683 Persona |
2021/08/15 15:00 | 川山 |
![]() |
140 Hogar | 360 Persona |
2021/08/15 15:00 | 大子 |
![]() |
815 Hogar | 1,712 Persona |
2021/07/11 20:50 | 下津原 |
![]() |
79 Hogar | 193 Persona |
2021/07/11 20:50 | 南田気 |
![]() |
87 Hogar | 208 Persona |
2021/07/11 20:50 | 頃藤 |
![]() |
637 Hogar | 1,527 Persona |
2021/07/11 20:50 | 袋田 |
![]() |
381 Hogar | 902 Persona |
2021/07/11 20:50 | 大沢 |
![]() |
106 Hogar | 244 Persona |
2020/07/08 18:10 | 下野宮 |
![]() |
318 Hogar | 769 Persona |
2020/07/08 18:10 | 池田 |
![]() |
537 Hogar | 1,338 Persona |
2020/07/08 18:10 | 大子 |
![]() |
815 Hogar | 1,712 Persona |
2020/07/08 18:10 | 川山 |
![]() |
140 Hogar | 360 Persona |
2020/07/08 18:10 | 矢田 |
![]() |
327 Hogar | 683 Persona |
2020/06/16 22:10 | 頃藤 |
![]() |
637 Hogar | 1,527 Persona |
2020/06/16 22:10 | 栃原 |
![]() |
50 Hogar | 106 Persona |
2020/06/16 22:10 | 大沢 |
![]() |
106 Hogar | 244 Persona |
2019/10/25 04:20 | 大子町 |
![]() |
7,420 Hogar | 17,395 Persona |
2019/10/13 18:00 | 大子町 |
![]() |
7,420 Hogar | 17,395 Persona |
2019/09/09 15:55 | 池田 |
![]() |
543 Hogar | 1,364 Persona |
2019/09/09 15:55 | 大子 |
![]() |
818 Hogar | 1,749 Persona |
2019/09/09 15:55 | 川山 |
![]() |
138 Hogar | 363 Persona |
2019/09/09 15:55 | 矢田 |
![]() |
337 Hogar | 706 Persona |
2019/09/09 15:55 | 下野宮 |
![]() |
323 Hogar | 791 Persona |
2019/09/09 14:45 | 槙野地 |
![]() |
92 Hogar | 242 Persona |
2019/09/09 14:45 | 上野宮 |
![]() |
162 Hogar | 326 Persona |
2019/09/09 14:45 | 上金沢 |
![]() |
120 Hogar | 312 Persona |
2019/09/09 14:45 | 上郷 |
![]() |
141 Hogar | 321 Persona |
2019/09/09 14:45 | 初原 |
![]() |
182 Hogar | 325 Persona |
2019/09/09 14:45 | 田野沢 |
![]() |
62 Hogar | 175 Persona |
2019/09/09 14:45 | 塙 |
![]() |
113 Hogar | 280 Persona |
2019/09/09 14:45 | 左貫 |
![]() |
265 Hogar | 676 Persona |
2019/09/09 14:45 | 下金沢 |
![]() |
123 Hogar | 309 Persona |
2019/08/01 23:10 | 北吉沢 |
![]() |
32 Hogar | 81 Persona |
2019/08/01 23:10 | 下野宮 |
![]() |
323 Hogar | 791 Persona |
2019/08/01 23:10 | 下金沢 |
![]() |
123 Hogar | 309 Persona |
2019/08/01 23:10 | 田野沢 |
![]() |
62 Hogar | 175 Persona |
2019/08/01 23:10 | 芦野倉 |
![]() |
145 Hogar | 344 Persona |
2019/08/01 23:10 | 槙野地 |
![]() |
92 Hogar | 242 Persona |
2019/08/01 23:10 | 冥賀 |
![]() |
94 Hogar | 252 Persona |
2019/08/01 23:10 | 矢田 |
![]() |
337 Hogar | 706 Persona |
2019/08/01 23:10 | 初原 |
![]() |
182 Hogar | 325 Persona |
2019/08/01 23:10 | 上郷 |
![]() |
141 Hogar | 321 Persona |
2019/08/01 23:10 | 上金沢 |
![]() |
120 Hogar | 312 Persona |
2019/08/01 23:10 | 上野宮 |
![]() |
162 Hogar | 326 Persona |
2019/08/01 23:10 | 川山 |
![]() |
138 Hogar | 363 Persona |
2019/08/01 23:10 | 相川 |
![]() |
95 Hogar | 245 Persona |
2019/08/01 23:10 | 中郷 |
![]() |
109 Hogar | 242 Persona |
2019/08/01 23:10 | 町付 |
![]() |
203 Hogar | 425 Persona |
2019/08/01 23:10 | 塙 |
![]() |
113 Hogar | 280 Persona |
2019/08/01 23:10 | 高田 |
![]() |
17 Hogar | 38 Persona |
2019/08/01 23:10 | 左貫 |
![]() |
265 Hogar | 676 Persona |
2019/07/31 01:55 | 冥賀 |
![]() |
94 Hogar | 252 Persona |
2019/07/31 01:55 | 川山 |
![]() |
138 Hogar | 363 Persona |
2019/07/31 01:55 | 小生瀬 |
![]() |
311 Hogar | 760 Persona |
2019/07/31 01:55 | 高田 |
![]() |
17 Hogar | 38 Persona |
2019/07/31 01:55 | 高柴 |
![]() |
136 Hogar | 324 Persona |
2019/07/31 01:55 | 外大野 |
![]() |
73 Hogar | 182 Persona |
2019/07/31 01:55 | 下野宮 |
![]() |
323 Hogar | 791 Persona |
2019/07/31 01:55 | 矢田 |
![]() |
337 Hogar | 706 Persona |
2019/07/31 01:55 | 北吉沢 |
![]() |
32 Hogar | 81 Persona |
2019/07/31 01:55 | 内大野 |
![]() |
100 Hogar | 233 Persona |
2019/07/31 01:55 | 町付 |
![]() |
203 Hogar | 425 Persona |
2019/07/31 01:55 | 中郷 |
![]() |
109 Hogar | 242 Persona |
2019/07/31 01:55 | 大生瀬 |
![]() |
148 Hogar | 360 Persona |
2019/07/31 01:55 | 上郷 |
![]() |
141 Hogar | 321 Persona |
2019/07/21 00:10 | 上野宮 |
![]() |
162 Hogar | 326 Persona |
2019/07/21 00:10 | 中郷 |
![]() |
109 Hogar | 242 Persona |
2019/07/21 00:10 | 町付 |
![]() |
203 Hogar | 425 Persona |
2019/07/21 00:10 | 北吉沢 |
![]() |
32 Hogar | 81 Persona |
2019/07/21 00:10 | 上郷 |
![]() |
141 Hogar | 321 Persona |
2018/10/01 03:40 | 大子町 |
![]() |
7,420 Hogar | 17,395 Persona |
2017/10/23 11:00 | 大子町 |
![]() |
7,606 Hogar | 18,914 Persona |
Nombre | Dirección | Fecha y hora de establecimiento | Fecha y hora de clausura | Número de evacuados | Estado de la instalación |
---|---|---|---|---|---|
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:00 | 0 Persona | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:30 | 0 Persona | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:30 | 0 Persona | - |
大子町立依上小学校 | 大子町下金沢217番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Persona | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Persona | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Persona | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Persona | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Persona | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Persona | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Persona | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Persona | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Persona | - |
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Persona | - |
旧西金小学校体育館 | 大子町西金250 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Persona | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 Persona | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 Persona | - |
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 Persona | - |
旧西金小学校体育館 | 大子町西金250 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 Persona | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2022/09/24 14:30 | 2022/09/24 20:00 | 0 Persona | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2022/09/24 15:00 | 2022/09/24 20:00 | 0 Persona | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2022/09/24 14:57 | 2022/09/24 20:00 | 0 Persona | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2022/09/24 14:03 | 2022/09/24 20:00 | 0 Persona | - |
大子町立依上小学校 | 大子町下金沢217番地 | 2022/09/24 14:30 | 2022/09/24 20:00 | 0 Persona | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2022/09/24 14:03 | 2022/09/24 20:00 | 0 Persona | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2022/09/24 14:39 | 2022/09/24 20:00 | 0 Persona | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2021/08/14 18:00 | 2021/08/15 15:00 | 5 Persona | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2021/07/11 15:30 | 2021/07/11 20:50 | 0 Persona | - |
大子町立袋田小学校 | 大子町袋田1457番地 | 2021/07/11 15:30 | 2021/07/11 20:50 | 0 Persona | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 Persona | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 Persona | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 Persona | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 Persona | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2020/06/16 19:51 | 2020/06/16 22:10 | 0 Persona | - |
東京理科大学大子研修センター | 大子町北田気662 | 2019/10/14 15:00 | 2019/11/30 09:00 | 0 Persona | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 12 Persona | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Persona | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Persona | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Persona | - |
大子町立袋田小学校 | 大子町袋田1457番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Persona | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 4 Persona | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 2 Persona | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Persona | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Persona | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Persona | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 78 Persona | - |
大子町立中央公民館 | 大子町池田2669番地 | 2019/10/12 16:00 | 2019/10/14 15:00 | 104 Persona | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 73 Persona | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2019/10/11 18:00 | 2019/10/13 19:00 | 86 Persona | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 9 Persona | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 12 Persona | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 18 Persona | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 21:58 | 25 Persona | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 27 Persona | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 20 Persona | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923番地8 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 67 Persona | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2019/10/12 20:30 | 2019/10/13 19:00 | 13 Persona | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2019/09/08 16:30 | 2019/09/09 17:00 | 4 Persona | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 17:00 | 0 Persona | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923番地8 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:20 | 1 Persona | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:20 | 0 Persona | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 Persona | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 Persona | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 Persona | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 Persona | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 5 Persona | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | - | 2019/08/09 17:40 | 0 Persona | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 Persona | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 Persona | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 Persona | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 Persona | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 Persona | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 Persona | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 Persona | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/07/20 21:30 | 2019/07/21 00:10 | 0 Persona | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 06:30 | 0 Persona | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Persona | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208-3 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Persona | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923-8 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Persona | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Persona | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016-2 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Persona | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Persona | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979 | 2018/09/30 17:40 | 2018/10/01 03:40 | 0 Persona | - |
上小川コミュティセンター | 大子町頃藤3445-2 | 2018/09/30 17:40 | 2018/10/01 03:40 | 0 Persona | - |
茨城県大子町文化福祉会館 | 久慈郡大子町大子722-1 | 2018/08/08 18:00 | 2018/08/09 14:22 | 0 Persona | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 11:15 | 0 Persona | - |
袋田コミュニティセンター | 久慈郡大子町袋田1923番地8 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 11:14 | 0 Persona | - |
上小川コミュティセンター | 大子町頃藤3445-2 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 11:13 | 0 Persona | - |
大子温泉やみぞ | 久慈郡大子町矢田524-2 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 07:00 | 0 Persona | - |
No hay información