Informasi Cuaca (Peringatan waspada dan siaga) | Status perintah evakuasi [Lihat rinci] | Pendirian tempat evakuasi [Lihat rinci] |
Kerusakan [Lihat rinci] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Subyek/tipe) | Tindakan Keselamatan Darurat | Instruksi Evakuasi | Proses Evakuasi Lansia, dll. | ||||
kota Daigo |
|
Jumlah rumah tangga | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jumlah jiwa | 0 | 0 | 0 |
2025年04月30日 16:23
水戸地方気象台 発表
南部では、1日未明から1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
【解除】乾燥注意報
2024年09月15日23:20
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。
【解除】土砂災害警戒情報
Informasi tidak tersedia
Hari dan jam dicabut | Wilayah sasaran | Tipe | Jumlah rumah tangga | Jumlah jiwa |
---|---|---|---|---|
2023/09/09 06:00 | 大子町 |
![]() |
7,377 Rumah tangga | 17,027 Jiwa |
2023/06/03 08:23 | 袋田 |
![]() |
381 Rumah tangga | 902 Jiwa |
2023/06/03 08:23 | 北富田 |
![]() |
21 Rumah tangga | 34 Jiwa |
2023/06/03 08:23 | 北田気 |
![]() |
329 Rumah tangga | 636 Jiwa |
2023/06/03 08:23 | 南田気 |
![]() |
87 Rumah tangga | 208 Jiwa |
2023/06/03 08:23 | 内大野 |
![]() |
101 Rumah tangga | 229 Jiwa |
2023/06/03 08:23 | 栃原 |
![]() |
50 Rumah tangga | 106 Jiwa |
2023/06/03 08:23 | 大沢 |
![]() |
106 Rumah tangga | 244 Jiwa |
2023/06/03 08:23 | 大生瀬 |
![]() |
148 Rumah tangga | 352 Jiwa |
2023/06/03 08:23 | 西金 |
![]() |
179 Rumah tangga | 424 Jiwa |
2023/06/03 08:23 | 盛金 |
![]() |
28 Rumah tangga | 61 Jiwa |
2023/06/03 08:23 | 小生瀬 |
![]() |
310 Rumah tangga | 745 Jiwa |
2023/06/03 08:23 | 頃藤 |
![]() |
637 Rumah tangga | 1,527 Jiwa |
2023/06/03 08:23 | 高柴 |
![]() |
135 Rumah tangga | 318 Jiwa |
2023/06/03 08:23 | 久野瀬 |
![]() |
40 Rumah tangga | 102 Jiwa |
2023/06/03 08:23 | 外大野 |
![]() |
73 Rumah tangga | 177 Jiwa |
2023/06/03 08:23 | 下津原 |
![]() |
79 Rumah tangga | 193 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 田野沢 |
![]() |
64 Rumah tangga | 177 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 北吉沢 |
![]() |
32 Rumah tangga | 81 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 芦野倉 |
![]() |
144 Rumah tangga | 338 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 下金沢 |
![]() |
124 Rumah tangga | 311 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 下野宮 |
![]() |
318 Rumah tangga | 769 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 町付 |
![]() |
206 Rumah tangga | 420 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 中郷 |
![]() |
107 Rumah tangga | 231 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 池田 |
![]() |
537 Rumah tangga | 1,338 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 高田 |
![]() |
17 Rumah tangga | 35 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 大子 |
![]() |
815 Rumah tangga | 1,712 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 矢田 |
![]() |
327 Rumah tangga | 683 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 上郷 |
![]() |
141 Rumah tangga | 315 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 上金沢 |
![]() |
118 Rumah tangga | 301 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 塙 |
![]() |
112 Rumah tangga | 270 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 上野宮 |
![]() |
158 Rumah tangga | 316 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 冥賀 |
![]() |
95 Rumah tangga | 243 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 左貫 |
![]() |
266 Rumah tangga | 669 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 初原 |
![]() |
183 Rumah tangga | 320 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 槙野地 |
![]() |
93 Rumah tangga | 237 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 相川 |
![]() |
91 Rumah tangga | 233 Jiwa |
2022/09/24 20:00 | 川山 |
![]() |
140 Rumah tangga | 360 Jiwa |
2021/08/15 15:00 | 下野宮 |
![]() |
318 Rumah tangga | 769 Jiwa |
2021/08/15 15:00 | 矢田 |
![]() |
327 Rumah tangga | 683 Jiwa |
2021/08/15 15:00 | 川山 |
![]() |
140 Rumah tangga | 360 Jiwa |
2021/08/15 15:00 | 大子 |
![]() |
815 Rumah tangga | 1,712 Jiwa |
2021/07/11 20:50 | 下津原 |
![]() |
79 Rumah tangga | 193 Jiwa |
2021/07/11 20:50 | 南田気 |
![]() |
87 Rumah tangga | 208 Jiwa |
2021/07/11 20:50 | 頃藤 |
![]() |
637 Rumah tangga | 1,527 Jiwa |
2021/07/11 20:50 | 袋田 |
![]() |
381 Rumah tangga | 902 Jiwa |
2021/07/11 20:50 | 大沢 |
![]() |
106 Rumah tangga | 244 Jiwa |
2020/07/08 18:10 | 下野宮 |
![]() |
318 Rumah tangga | 769 Jiwa |
2020/07/08 18:10 | 池田 |
![]() |
537 Rumah tangga | 1,338 Jiwa |
2020/07/08 18:10 | 大子 |
![]() |
815 Rumah tangga | 1,712 Jiwa |
2020/07/08 18:10 | 川山 |
![]() |
140 Rumah tangga | 360 Jiwa |
2020/07/08 18:10 | 矢田 |
![]() |
327 Rumah tangga | 683 Jiwa |
2020/06/16 22:10 | 頃藤 |
![]() |
637 Rumah tangga | 1,527 Jiwa |
2020/06/16 22:10 | 栃原 |
![]() |
50 Rumah tangga | 106 Jiwa |
2020/06/16 22:10 | 大沢 |
![]() |
106 Rumah tangga | 244 Jiwa |
2019/10/25 04:20 | 大子町 |
![]() |
7,420 Rumah tangga | 17,395 Jiwa |
2019/10/13 18:00 | 大子町 |
![]() |
7,420 Rumah tangga | 17,395 Jiwa |
2019/09/09 15:55 | 池田 |
![]() |
543 Rumah tangga | 1,364 Jiwa |
2019/09/09 15:55 | 大子 |
![]() |
818 Rumah tangga | 1,749 Jiwa |
2019/09/09 15:55 | 川山 |
![]() |
138 Rumah tangga | 363 Jiwa |
2019/09/09 15:55 | 矢田 |
![]() |
337 Rumah tangga | 706 Jiwa |
2019/09/09 15:55 | 下野宮 |
![]() |
323 Rumah tangga | 791 Jiwa |
2019/09/09 14:45 | 槙野地 |
![]() |
92 Rumah tangga | 242 Jiwa |
2019/09/09 14:45 | 上野宮 |
![]() |
162 Rumah tangga | 326 Jiwa |
2019/09/09 14:45 | 上金沢 |
![]() |
120 Rumah tangga | 312 Jiwa |
2019/09/09 14:45 | 上郷 |
![]() |
141 Rumah tangga | 321 Jiwa |
2019/09/09 14:45 | 初原 |
![]() |
182 Rumah tangga | 325 Jiwa |
2019/09/09 14:45 | 田野沢 |
![]() |
62 Rumah tangga | 175 Jiwa |
2019/09/09 14:45 | 塙 |
![]() |
113 Rumah tangga | 280 Jiwa |
2019/09/09 14:45 | 左貫 |
![]() |
265 Rumah tangga | 676 Jiwa |
2019/09/09 14:45 | 下金沢 |
![]() |
123 Rumah tangga | 309 Jiwa |
2019/08/01 23:10 | 北吉沢 |
![]() |
32 Rumah tangga | 81 Jiwa |
2019/08/01 23:10 | 下野宮 |
![]() |
323 Rumah tangga | 791 Jiwa |
2019/08/01 23:10 | 下金沢 |
![]() |
123 Rumah tangga | 309 Jiwa |
2019/08/01 23:10 | 田野沢 |
![]() |
62 Rumah tangga | 175 Jiwa |
2019/08/01 23:10 | 芦野倉 |
![]() |
145 Rumah tangga | 344 Jiwa |
2019/08/01 23:10 | 槙野地 |
![]() |
92 Rumah tangga | 242 Jiwa |
2019/08/01 23:10 | 冥賀 |
![]() |
94 Rumah tangga | 252 Jiwa |
2019/08/01 23:10 | 矢田 |
![]() |
337 Rumah tangga | 706 Jiwa |
2019/08/01 23:10 | 初原 |
![]() |
182 Rumah tangga | 325 Jiwa |
2019/08/01 23:10 | 上郷 |
![]() |
141 Rumah tangga | 321 Jiwa |
2019/08/01 23:10 | 上金沢 |
![]() |
120 Rumah tangga | 312 Jiwa |
2019/08/01 23:10 | 上野宮 |
![]() |
162 Rumah tangga | 326 Jiwa |
2019/08/01 23:10 | 川山 |
![]() |
138 Rumah tangga | 363 Jiwa |
2019/08/01 23:10 | 相川 |
![]() |
95 Rumah tangga | 245 Jiwa |
2019/08/01 23:10 | 中郷 |
![]() |
109 Rumah tangga | 242 Jiwa |
2019/08/01 23:10 | 町付 |
![]() |
203 Rumah tangga | 425 Jiwa |
2019/08/01 23:10 | 塙 |
![]() |
113 Rumah tangga | 280 Jiwa |
2019/08/01 23:10 | 高田 |
![]() |
17 Rumah tangga | 38 Jiwa |
2019/08/01 23:10 | 左貫 |
![]() |
265 Rumah tangga | 676 Jiwa |
2019/07/31 01:55 | 冥賀 |
![]() |
94 Rumah tangga | 252 Jiwa |
2019/07/31 01:55 | 川山 |
![]() |
138 Rumah tangga | 363 Jiwa |
2019/07/31 01:55 | 小生瀬 |
![]() |
311 Rumah tangga | 760 Jiwa |
2019/07/31 01:55 | 高田 |
![]() |
17 Rumah tangga | 38 Jiwa |
2019/07/31 01:55 | 高柴 |
![]() |
136 Rumah tangga | 324 Jiwa |
2019/07/31 01:55 | 外大野 |
![]() |
73 Rumah tangga | 182 Jiwa |
2019/07/31 01:55 | 下野宮 |
![]() |
323 Rumah tangga | 791 Jiwa |
2019/07/31 01:55 | 矢田 |
![]() |
337 Rumah tangga | 706 Jiwa |
2019/07/31 01:55 | 北吉沢 |
![]() |
32 Rumah tangga | 81 Jiwa |
2019/07/31 01:55 | 内大野 |
![]() |
100 Rumah tangga | 233 Jiwa |
2019/07/31 01:55 | 町付 |
![]() |
203 Rumah tangga | 425 Jiwa |
2019/07/31 01:55 | 中郷 |
![]() |
109 Rumah tangga | 242 Jiwa |
2019/07/31 01:55 | 大生瀬 |
![]() |
148 Rumah tangga | 360 Jiwa |
2019/07/31 01:55 | 上郷 |
![]() |
141 Rumah tangga | 321 Jiwa |
2019/07/21 00:10 | 上野宮 |
![]() |
162 Rumah tangga | 326 Jiwa |
2019/07/21 00:10 | 中郷 |
![]() |
109 Rumah tangga | 242 Jiwa |
2019/07/21 00:10 | 町付 |
![]() |
203 Rumah tangga | 425 Jiwa |
2019/07/21 00:10 | 北吉沢 |
![]() |
32 Rumah tangga | 81 Jiwa |
2019/07/21 00:10 | 上郷 |
![]() |
141 Rumah tangga | 321 Jiwa |
2018/10/01 03:40 | 大子町 |
![]() |
7,420 Rumah tangga | 17,395 Jiwa |
2017/10/23 11:00 | 大子町 |
![]() |
7,606 Rumah tangga | 18,914 Jiwa |
Nama | Alamat | Tanggal dan jam pendirian | Tanggal dan jam penutupan | Jumlah pengungsi | Status fasilitas |
---|---|---|---|---|---|
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:00 | 0 Jiwa | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:30 | 0 Jiwa | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:30 | 0 Jiwa | - |
大子町立依上小学校 | 大子町下金沢217番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Jiwa | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Jiwa | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Jiwa | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Jiwa | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Jiwa | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Jiwa | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Jiwa | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Jiwa | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Jiwa | - |
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Jiwa | - |
旧西金小学校体育館 | 大子町西金250 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Jiwa | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 Jiwa | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 Jiwa | - |
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 Jiwa | - |
旧西金小学校体育館 | 大子町西金250 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 Jiwa | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2022/09/24 14:30 | 2022/09/24 20:00 | 0 Jiwa | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2022/09/24 15:00 | 2022/09/24 20:00 | 0 Jiwa | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2022/09/24 14:57 | 2022/09/24 20:00 | 0 Jiwa | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2022/09/24 14:03 | 2022/09/24 20:00 | 0 Jiwa | - |
大子町立依上小学校 | 大子町下金沢217番地 | 2022/09/24 14:30 | 2022/09/24 20:00 | 0 Jiwa | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2022/09/24 14:03 | 2022/09/24 20:00 | 0 Jiwa | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2022/09/24 14:39 | 2022/09/24 20:00 | 0 Jiwa | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2021/08/14 18:00 | 2021/08/15 15:00 | 5 Jiwa | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2021/07/11 15:30 | 2021/07/11 20:50 | 0 Jiwa | - |
大子町立袋田小学校 | 大子町袋田1457番地 | 2021/07/11 15:30 | 2021/07/11 20:50 | 0 Jiwa | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 Jiwa | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 Jiwa | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 Jiwa | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 Jiwa | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2020/06/16 19:51 | 2020/06/16 22:10 | 0 Jiwa | - |
東京理科大学大子研修センター | 大子町北田気662 | 2019/10/14 15:00 | 2019/11/30 09:00 | 0 Jiwa | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 12 Jiwa | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Jiwa | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Jiwa | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Jiwa | - |
大子町立袋田小学校 | 大子町袋田1457番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Jiwa | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 4 Jiwa | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 2 Jiwa | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Jiwa | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Jiwa | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Jiwa | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 78 Jiwa | - |
大子町立中央公民館 | 大子町池田2669番地 | 2019/10/12 16:00 | 2019/10/14 15:00 | 104 Jiwa | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 73 Jiwa | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2019/10/11 18:00 | 2019/10/13 19:00 | 86 Jiwa | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 9 Jiwa | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 12 Jiwa | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 18 Jiwa | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 21:58 | 25 Jiwa | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 27 Jiwa | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 20 Jiwa | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923番地8 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 67 Jiwa | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2019/10/12 20:30 | 2019/10/13 19:00 | 13 Jiwa | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2019/09/08 16:30 | 2019/09/09 17:00 | 4 Jiwa | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 17:00 | 0 Jiwa | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923番地8 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:20 | 1 Jiwa | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:20 | 0 Jiwa | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 Jiwa | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 Jiwa | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 Jiwa | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 Jiwa | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 5 Jiwa | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | - | 2019/08/09 17:40 | 0 Jiwa | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 Jiwa | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 Jiwa | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 Jiwa | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 Jiwa | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 Jiwa | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 Jiwa | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 Jiwa | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/07/20 21:30 | 2019/07/21 00:10 | 0 Jiwa | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 06:30 | 0 Jiwa | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Jiwa | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208-3 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Jiwa | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923-8 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Jiwa | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Jiwa | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016-2 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Jiwa | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Jiwa | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979 | 2018/09/30 17:40 | 2018/10/01 03:40 | 0 Jiwa | - |
上小川コミュティセンター | 大子町頃藤3445-2 | 2018/09/30 17:40 | 2018/10/01 03:40 | 0 Jiwa | - |
茨城県大子町文化福祉会館 | 久慈郡大子町大子722-1 | 2018/08/08 18:00 | 2018/08/09 14:22 | 0 Jiwa | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 11:15 | 0 Jiwa | - |
袋田コミュニティセンター | 久慈郡大子町袋田1923番地8 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 11:14 | 0 Jiwa | - |
上小川コミュティセンター | 大子町頃藤3445-2 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 11:13 | 0 Jiwa | - |
大子温泉やみぞ | 久慈郡大子町矢田524-2 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 07:00 | 0 Jiwa | - |
Informasi tidak tersedia