Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) | Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas [Tingnan ang mga detalye] | Pagtatag sa evacuation center [Tingnan ang mga detalye] |
Pinsala [Tingnan ang mga detalye] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Nasasakop / Uri) | Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan | Utos ng Paglikas | Paglikas ng Matatanda, atbp. | ||||
Bayan ng Daigo |
|
Bilang ng sambahayan | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bilang ng tao | 0 | 0 | 0 |
2025年04月30日 16:23
水戸地方気象台 発表
南部では、1日未明から1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
【解除】乾燥注意報
2024年09月15日23:20
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。
【解除】土砂災害警戒情報
Walang impormasyon
Petsa at oras ng pagtanggal | Nasasakop na rehiyon | Uri | Bilang ng sambahayan | Bilang ng tao |
---|---|---|---|---|
2023/09/09 06:00 | 大子町 |
![]() |
7,377 Sambahayan | 17,027 Tao |
2023/06/03 08:23 | 袋田 |
![]() |
381 Sambahayan | 902 Tao |
2023/06/03 08:23 | 北富田 |
![]() |
21 Sambahayan | 34 Tao |
2023/06/03 08:23 | 北田気 |
![]() |
329 Sambahayan | 636 Tao |
2023/06/03 08:23 | 南田気 |
![]() |
87 Sambahayan | 208 Tao |
2023/06/03 08:23 | 内大野 |
![]() |
101 Sambahayan | 229 Tao |
2023/06/03 08:23 | 栃原 |
![]() |
50 Sambahayan | 106 Tao |
2023/06/03 08:23 | 大沢 |
![]() |
106 Sambahayan | 244 Tao |
2023/06/03 08:23 | 大生瀬 |
![]() |
148 Sambahayan | 352 Tao |
2023/06/03 08:23 | 西金 |
![]() |
179 Sambahayan | 424 Tao |
2023/06/03 08:23 | 盛金 |
![]() |
28 Sambahayan | 61 Tao |
2023/06/03 08:23 | 小生瀬 |
![]() |
310 Sambahayan | 745 Tao |
2023/06/03 08:23 | 頃藤 |
![]() |
637 Sambahayan | 1,527 Tao |
2023/06/03 08:23 | 高柴 |
![]() |
135 Sambahayan | 318 Tao |
2023/06/03 08:23 | 久野瀬 |
![]() |
40 Sambahayan | 102 Tao |
2023/06/03 08:23 | 外大野 |
![]() |
73 Sambahayan | 177 Tao |
2023/06/03 08:23 | 下津原 |
![]() |
79 Sambahayan | 193 Tao |
2022/09/24 20:00 | 田野沢 |
![]() |
64 Sambahayan | 177 Tao |
2022/09/24 20:00 | 北吉沢 |
![]() |
32 Sambahayan | 81 Tao |
2022/09/24 20:00 | 芦野倉 |
![]() |
144 Sambahayan | 338 Tao |
2022/09/24 20:00 | 下金沢 |
![]() |
124 Sambahayan | 311 Tao |
2022/09/24 20:00 | 下野宮 |
![]() |
318 Sambahayan | 769 Tao |
2022/09/24 20:00 | 町付 |
![]() |
206 Sambahayan | 420 Tao |
2022/09/24 20:00 | 中郷 |
![]() |
107 Sambahayan | 231 Tao |
2022/09/24 20:00 | 池田 |
![]() |
537 Sambahayan | 1,338 Tao |
2022/09/24 20:00 | 高田 |
![]() |
17 Sambahayan | 35 Tao |
2022/09/24 20:00 | 大子 |
![]() |
815 Sambahayan | 1,712 Tao |
2022/09/24 20:00 | 矢田 |
![]() |
327 Sambahayan | 683 Tao |
2022/09/24 20:00 | 上郷 |
![]() |
141 Sambahayan | 315 Tao |
2022/09/24 20:00 | 上金沢 |
![]() |
118 Sambahayan | 301 Tao |
2022/09/24 20:00 | 塙 |
![]() |
112 Sambahayan | 270 Tao |
2022/09/24 20:00 | 上野宮 |
![]() |
158 Sambahayan | 316 Tao |
2022/09/24 20:00 | 冥賀 |
![]() |
95 Sambahayan | 243 Tao |
2022/09/24 20:00 | 左貫 |
![]() |
266 Sambahayan | 669 Tao |
2022/09/24 20:00 | 初原 |
![]() |
183 Sambahayan | 320 Tao |
2022/09/24 20:00 | 槙野地 |
![]() |
93 Sambahayan | 237 Tao |
2022/09/24 20:00 | 相川 |
![]() |
91 Sambahayan | 233 Tao |
2022/09/24 20:00 | 川山 |
![]() |
140 Sambahayan | 360 Tao |
2021/08/15 15:00 | 下野宮 |
![]() |
318 Sambahayan | 769 Tao |
2021/08/15 15:00 | 矢田 |
![]() |
327 Sambahayan | 683 Tao |
2021/08/15 15:00 | 川山 |
![]() |
140 Sambahayan | 360 Tao |
2021/08/15 15:00 | 大子 |
![]() |
815 Sambahayan | 1,712 Tao |
2021/07/11 20:50 | 下津原 |
![]() |
79 Sambahayan | 193 Tao |
2021/07/11 20:50 | 南田気 |
![]() |
87 Sambahayan | 208 Tao |
2021/07/11 20:50 | 頃藤 |
![]() |
637 Sambahayan | 1,527 Tao |
2021/07/11 20:50 | 袋田 |
![]() |
381 Sambahayan | 902 Tao |
2021/07/11 20:50 | 大沢 |
![]() |
106 Sambahayan | 244 Tao |
2020/07/08 18:10 | 下野宮 |
![]() |
318 Sambahayan | 769 Tao |
2020/07/08 18:10 | 池田 |
![]() |
537 Sambahayan | 1,338 Tao |
2020/07/08 18:10 | 大子 |
![]() |
815 Sambahayan | 1,712 Tao |
2020/07/08 18:10 | 川山 |
![]() |
140 Sambahayan | 360 Tao |
2020/07/08 18:10 | 矢田 |
![]() |
327 Sambahayan | 683 Tao |
2020/06/16 22:10 | 頃藤 |
![]() |
637 Sambahayan | 1,527 Tao |
2020/06/16 22:10 | 栃原 |
![]() |
50 Sambahayan | 106 Tao |
2020/06/16 22:10 | 大沢 |
![]() |
106 Sambahayan | 244 Tao |
2019/10/25 04:20 | 大子町 |
![]() |
7,420 Sambahayan | 17,395 Tao |
2019/10/13 18:00 | 大子町 |
![]() |
7,420 Sambahayan | 17,395 Tao |
2019/09/09 15:55 | 池田 |
![]() |
543 Sambahayan | 1,364 Tao |
2019/09/09 15:55 | 大子 |
![]() |
818 Sambahayan | 1,749 Tao |
2019/09/09 15:55 | 川山 |
![]() |
138 Sambahayan | 363 Tao |
2019/09/09 15:55 | 矢田 |
![]() |
337 Sambahayan | 706 Tao |
2019/09/09 15:55 | 下野宮 |
![]() |
323 Sambahayan | 791 Tao |
2019/09/09 14:45 | 槙野地 |
![]() |
92 Sambahayan | 242 Tao |
2019/09/09 14:45 | 上野宮 |
![]() |
162 Sambahayan | 326 Tao |
2019/09/09 14:45 | 上金沢 |
![]() |
120 Sambahayan | 312 Tao |
2019/09/09 14:45 | 上郷 |
![]() |
141 Sambahayan | 321 Tao |
2019/09/09 14:45 | 初原 |
![]() |
182 Sambahayan | 325 Tao |
2019/09/09 14:45 | 田野沢 |
![]() |
62 Sambahayan | 175 Tao |
2019/09/09 14:45 | 塙 |
![]() |
113 Sambahayan | 280 Tao |
2019/09/09 14:45 | 左貫 |
![]() |
265 Sambahayan | 676 Tao |
2019/09/09 14:45 | 下金沢 |
![]() |
123 Sambahayan | 309 Tao |
2019/08/01 23:10 | 北吉沢 |
![]() |
32 Sambahayan | 81 Tao |
2019/08/01 23:10 | 下野宮 |
![]() |
323 Sambahayan | 791 Tao |
2019/08/01 23:10 | 下金沢 |
![]() |
123 Sambahayan | 309 Tao |
2019/08/01 23:10 | 田野沢 |
![]() |
62 Sambahayan | 175 Tao |
2019/08/01 23:10 | 芦野倉 |
![]() |
145 Sambahayan | 344 Tao |
2019/08/01 23:10 | 槙野地 |
![]() |
92 Sambahayan | 242 Tao |
2019/08/01 23:10 | 冥賀 |
![]() |
94 Sambahayan | 252 Tao |
2019/08/01 23:10 | 矢田 |
![]() |
337 Sambahayan | 706 Tao |
2019/08/01 23:10 | 初原 |
![]() |
182 Sambahayan | 325 Tao |
2019/08/01 23:10 | 上郷 |
![]() |
141 Sambahayan | 321 Tao |
2019/08/01 23:10 | 上金沢 |
![]() |
120 Sambahayan | 312 Tao |
2019/08/01 23:10 | 上野宮 |
![]() |
162 Sambahayan | 326 Tao |
2019/08/01 23:10 | 川山 |
![]() |
138 Sambahayan | 363 Tao |
2019/08/01 23:10 | 相川 |
![]() |
95 Sambahayan | 245 Tao |
2019/08/01 23:10 | 中郷 |
![]() |
109 Sambahayan | 242 Tao |
2019/08/01 23:10 | 町付 |
![]() |
203 Sambahayan | 425 Tao |
2019/08/01 23:10 | 塙 |
![]() |
113 Sambahayan | 280 Tao |
2019/08/01 23:10 | 高田 |
![]() |
17 Sambahayan | 38 Tao |
2019/08/01 23:10 | 左貫 |
![]() |
265 Sambahayan | 676 Tao |
2019/07/31 01:55 | 冥賀 |
![]() |
94 Sambahayan | 252 Tao |
2019/07/31 01:55 | 川山 |
![]() |
138 Sambahayan | 363 Tao |
2019/07/31 01:55 | 小生瀬 |
![]() |
311 Sambahayan | 760 Tao |
2019/07/31 01:55 | 高田 |
![]() |
17 Sambahayan | 38 Tao |
2019/07/31 01:55 | 高柴 |
![]() |
136 Sambahayan | 324 Tao |
2019/07/31 01:55 | 外大野 |
![]() |
73 Sambahayan | 182 Tao |
2019/07/31 01:55 | 下野宮 |
![]() |
323 Sambahayan | 791 Tao |
2019/07/31 01:55 | 矢田 |
![]() |
337 Sambahayan | 706 Tao |
2019/07/31 01:55 | 北吉沢 |
![]() |
32 Sambahayan | 81 Tao |
2019/07/31 01:55 | 内大野 |
![]() |
100 Sambahayan | 233 Tao |
2019/07/31 01:55 | 町付 |
![]() |
203 Sambahayan | 425 Tao |
2019/07/31 01:55 | 中郷 |
![]() |
109 Sambahayan | 242 Tao |
2019/07/31 01:55 | 大生瀬 |
![]() |
148 Sambahayan | 360 Tao |
2019/07/31 01:55 | 上郷 |
![]() |
141 Sambahayan | 321 Tao |
2019/07/21 00:10 | 上野宮 |
![]() |
162 Sambahayan | 326 Tao |
2019/07/21 00:10 | 中郷 |
![]() |
109 Sambahayan | 242 Tao |
2019/07/21 00:10 | 町付 |
![]() |
203 Sambahayan | 425 Tao |
2019/07/21 00:10 | 北吉沢 |
![]() |
32 Sambahayan | 81 Tao |
2019/07/21 00:10 | 上郷 |
![]() |
141 Sambahayan | 321 Tao |
2018/10/01 03:40 | 大子町 |
![]() |
7,420 Sambahayan | 17,395 Tao |
2017/10/23 11:00 | 大子町 |
![]() |
7,606 Sambahayan | 18,914 Tao |
Pangalan | Address | Petsa at oras ng pagtatag | Petsa at oras ng pagsara | Bilang ng mga lumikas | Katayuan sa pasilidad |
---|---|---|---|---|---|
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:00 | 0 Tao | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:30 | 0 Tao | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:30 | 0 Tao | - |
大子町立依上小学校 | 大子町下金沢217番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Tao | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Tao | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Tao | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Tao | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Tao | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Tao | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Tao | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Tao | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Tao | - |
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Tao | - |
旧西金小学校体育館 | 大子町西金250 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 Tao | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 Tao | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 Tao | - |
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 Tao | - |
旧西金小学校体育館 | 大子町西金250 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 Tao | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2022/09/24 14:30 | 2022/09/24 20:00 | 0 Tao | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2022/09/24 15:00 | 2022/09/24 20:00 | 0 Tao | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2022/09/24 14:57 | 2022/09/24 20:00 | 0 Tao | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2022/09/24 14:03 | 2022/09/24 20:00 | 0 Tao | - |
大子町立依上小学校 | 大子町下金沢217番地 | 2022/09/24 14:30 | 2022/09/24 20:00 | 0 Tao | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2022/09/24 14:03 | 2022/09/24 20:00 | 0 Tao | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2022/09/24 14:39 | 2022/09/24 20:00 | 0 Tao | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2021/08/14 18:00 | 2021/08/15 15:00 | 5 Tao | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2021/07/11 15:30 | 2021/07/11 20:50 | 0 Tao | - |
大子町立袋田小学校 | 大子町袋田1457番地 | 2021/07/11 15:30 | 2021/07/11 20:50 | 0 Tao | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 Tao | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 Tao | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 Tao | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 Tao | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2020/06/16 19:51 | 2020/06/16 22:10 | 0 Tao | - |
東京理科大学大子研修センター | 大子町北田気662 | 2019/10/14 15:00 | 2019/11/30 09:00 | 0 Tao | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 12 Tao | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Tao | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Tao | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Tao | - |
大子町立袋田小学校 | 大子町袋田1457番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Tao | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 4 Tao | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 2 Tao | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Tao | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Tao | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 Tao | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 78 Tao | - |
大子町立中央公民館 | 大子町池田2669番地 | 2019/10/12 16:00 | 2019/10/14 15:00 | 104 Tao | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 73 Tao | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2019/10/11 18:00 | 2019/10/13 19:00 | 86 Tao | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 9 Tao | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 12 Tao | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 18 Tao | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 21:58 | 25 Tao | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 27 Tao | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 20 Tao | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923番地8 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 67 Tao | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2019/10/12 20:30 | 2019/10/13 19:00 | 13 Tao | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2019/09/08 16:30 | 2019/09/09 17:00 | 4 Tao | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 17:00 | 0 Tao | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923番地8 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:20 | 1 Tao | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:20 | 0 Tao | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 Tao | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 Tao | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 Tao | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 Tao | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 5 Tao | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | - | 2019/08/09 17:40 | 0 Tao | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 Tao | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 Tao | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 Tao | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 Tao | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 Tao | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 Tao | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 Tao | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/07/20 21:30 | 2019/07/21 00:10 | 0 Tao | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 06:30 | 0 Tao | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Tao | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208-3 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Tao | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923-8 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Tao | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Tao | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016-2 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Tao | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 Tao | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979 | 2018/09/30 17:40 | 2018/10/01 03:40 | 0 Tao | - |
上小川コミュティセンター | 大子町頃藤3445-2 | 2018/09/30 17:40 | 2018/10/01 03:40 | 0 Tao | - |
茨城県大子町文化福祉会館 | 久慈郡大子町大子722-1 | 2018/08/08 18:00 | 2018/08/09 14:22 | 0 Tao | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 11:15 | 0 Tao | - |
袋田コミュニティセンター | 久慈郡大子町袋田1923番地8 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 11:14 | 0 Tao | - |
上小川コミュティセンター | 大子町頃藤3445-2 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 11:13 | 0 Tao | - |
大子温泉やみぞ | 久慈郡大子町矢田524-2 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 07:00 | 0 Tao | - |
Walang impormasyon