ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) | สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง | การเปิดศูนย์อพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง |
ได้รับความเสียหาย ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) | มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน | คําสั่งให้หลบภัย | การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ | ||||
อำเภอยูกิ |
|
จำนวนครัวเรือน | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
จำนวนผู้ประสบภัย | 0 | 0 | 0 |
2025年04月30日 16:23
水戸地方気象台 発表
南部では、1日未明から1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
【発表】濃霧注意報【解除】乾燥注意報
ไม่มีข้อมูล
วันและเวลาที่ยกเลิก | เขตพื้นที่เป้าหมาย | การจำแนกประเภท | จำนวนครัวเรือน | จำนวนผู้ประสบภัย |
---|---|---|---|---|
2019/10/13 12:00 | 結城市 |
![]() |
19,560 ครัวเรือน | 52,700 ผู้ประสบภัย |
ชื่อ | ที่อยู่ | วันและเวลาที่เปิด | วันและเวลาที่ปิด | จำนวนคนที่อพยพ | สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก |
---|---|---|---|---|---|
結城南中学校 | 結城市大字大木1123 | 2019/10/12 08:37 | 2019/10/13 11:20 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
城南小学校 | 結城市城南町1-11 | 2019/10/12 08:35 | 2019/10/13 09:30 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
鹿窪運動公園 | 結城市大字鹿窪1 | 2019/10/12 08:40 | 2019/10/13 09:30 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
江川北小学校 | 結城市大字田間1421 | 2019/10/12 08:40 | 2019/10/13 09:30 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
城西小学校 | 結城市大字結城9633-1 | 2019/10/12 08:42 | 2019/10/13 09:30 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
結城小学校 | 結城市大字結城1927 | 2019/10/12 08:44 | 2019/10/13 09:30 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
山川小学校 | 結城市大字今宿1164-1 | 2019/10/12 08:49 | 2019/10/13 09:30 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
結城西小学校 | 結城市大字結城10290-1 | 2019/10/12 08:55 | 2019/10/13 09:30 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
江川南小学校 | 結城市大字北南茂呂81 | 2019/10/12 08:55 | 2019/10/13 09:30 | 0 ผู้ประสบภัย | - |
ไม่มีข้อมูล