기상정보(주의보·경보) | 피난 발령 상황 [상세 참조] | 피난소 개설 [상세 참조] |
피해 [상세 참조] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(대상/종별) | 비상 안전 대책 | 대피 지시 | 고령자 등의 대피 | ||||
유키시 |
|
세대수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
인원 | 0 | 0 | 0 |
2024年11月11日 10:25
水戸地方気象台 発表
茨城県では、11日夜のはじめ頃まで強風に注意してください。北部では12日明け方まで、南部では12日昼前まで、高波に注意してください。
【解除】雷注意報
정보 없음
해제 일시 | 대상 지역 | 종별 | 세대수 | 인원 |
---|---|---|---|---|
2019/10/13 12:00 | 結城市 | 피난 권고 | 19,560 세대 | 52,700 명 |
명칭 | 주소 | 개설 일시 | 폐쇄 일시 | 피난자 수 | 시설 현황 |
---|---|---|---|---|---|
結城南中学校 | 結城市大字大木1123 | 2019/10/12 08:37 | 2019/10/13 11:20 | 0 명 | - |
城南小学校 | 結城市城南町1-11 | 2019/10/12 08:35 | 2019/10/13 09:30 | 0 명 | - |
鹿窪運動公園 | 結城市大字鹿窪1 | 2019/10/12 08:40 | 2019/10/13 09:30 | 0 명 | - |
江川北小学校 | 結城市大字田間1421 | 2019/10/12 08:40 | 2019/10/13 09:30 | 0 명 | - |
城西小学校 | 結城市大字結城9633-1 | 2019/10/12 08:42 | 2019/10/13 09:30 | 0 명 | - |
結城小学校 | 結城市大字結城1927 | 2019/10/12 08:44 | 2019/10/13 09:30 | 0 명 | - |
山川小学校 | 結城市大字今宿1164-1 | 2019/10/12 08:49 | 2019/10/13 09:30 | 0 명 | - |
結城西小学校 | 結城市大字結城10290-1 | 2019/10/12 08:55 | 2019/10/13 09:30 | 0 명 | - |
江川南小学校 | 結城市大字北南茂呂81 | 2019/10/12 08:55 | 2019/10/13 09:30 | 0 명 | - |
정보 없음