水户市 发布信息详情

  气象信息 (警告/警报) 避难指示发布情况 [查看详情] 避难所开设
[查看详情]
受灾
[查看详情]
(对象/种类) 紧急安全措施 避难指示 老年人等进行避难
水户市
    无信息
家庭数 0 0 0 0
  • 有信息
人数 0 0 0

警告/警报

警报/警告正文的机械翻译内容请查看此处[G]

2026年10月01日 10:02
    水戸地方気象台 発表

南部では、高波に注意してください。

【解除】濃霧注意報


2023年09月09日05:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

发布中的避难信息

所在地区发布避难信息时,请参考以下内容确保人身安全。

避难准备
对象地区中可能会发生灾害。(今后,可能会发布避难劝告或避难指示。)
为了确保人身安全,请使用电视或广播、互联网等,注意最新的气象信息和市町村的通知。
(灾害时指南请查看此处)
如果不清楚避难场所,请与所在的市町村确认后,尽早避难。

避难劝告
对象地区中发生灾害的可能性很大。
为了确保人身安全,请至避难场所避难。

避难指示
请在对象地区的人员迅速至避难场所避难。

无信息

已解除的避难信息

解除时间 对象地区 种类 家庭数 人数
2026/09/21 22:00 宮町2丁目、3丁目(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 53 家庭 106 人
2026/09/21 22:00 金町1丁目、3丁目(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 49 家庭 100 人
2026/09/21 22:00 下入野町(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 7 家庭 16 人
2026/09/21 22:00 塩崎町(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 9 家庭 17 人
2026/09/21 22:00 愛宕町(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 30 家庭 44 人
2026/09/21 22:00 北見町(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 55 家庭 81 人
2026/09/21 22:00 文京1丁目(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 39 家庭 44 人
2026/09/21 22:00 備前町(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 151 家庭 254 人
2026/09/21 22:00 飯富町(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 16 家庭 37 人
2026/09/21 22:00 八幡町(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 52 家庭 85 人
2026/09/21 22:00 白梅1丁目、2丁目(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 6 家庭 15 人
2026/09/21 22:00 梅香1丁目、2丁目(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 82 家庭 159 人
2026/09/21 22:00 南町1丁目(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 110 家庭 181 人
2026/09/21 22:00 藤井町(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 4 家庭 6 人
2026/09/21 22:00 渡里町(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 26 家庭 30 人
2026/09/21 22:00 天王町(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 19 家庭 35 人
2026/09/21 22:00 朝日町(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 3 家庭 7 人
2026/09/21 22:00 中央1丁目、2丁目(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 13 家庭 20 人
2026/09/21 22:00 大場町(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 16 家庭 36 人
2026/09/21 22:00 大串町(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 11 家庭 29 人
2026/09/21 22:00 千波町(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 25 家庭 42 人
2026/09/21 22:00 成沢町(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 1 家庭 3 人
2026/09/21 22:00 常磐町1丁目(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 14 家庭 21 人
2026/09/21 22:00 松本町(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 9 家庭 16 人
2026/09/21 22:00 三の丸1丁目、2丁目、3丁目(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 427 家庭 731 人
2026/09/21 22:00 根本1丁目(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 1 家庭 1 人
2026/09/21 22:00 元台町(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 1 家庭 1 人
2026/09/21 22:00 元山町2丁目(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 4 家庭 7 人
2026/09/21 22:00 見川町(土砂災害警戒区域) 老年人等进行避难 45 家庭 49 人

避难所开设情况

名称 住址 开设时间 封锁时间 避难者人数 设施状况
水戸市役所 水戸市中央1丁目4-1 2026/09/21 10:00 2026/09/21 22:00 0   人 -
水戸市役所 水戸市中央1丁目4-1 2026/09/06 16:00 2026/09/07 07:00 0   人 -

受灾信息▶ 免责事项

(2026/09/07 16:47)
人员伤亡 住宅受灾(栋数)
死者 失踪 重伤者 轻伤者 全坏 半坏
0 人 0 人 0 人 0 人 0 栋 0 栋
页面顶部