Cidade de Kamisu Informações detalhadas da ordem

  Informações meteorológicas (Aviso e alarme) Condições da ordem de
evacuação "Consulta detalhada"
Instalação da área de
evacuação de emergência
"Consulta detalhada"
Danos
"Consulta detalhada"
Sujeito/Classificação Medidas de Segurança de Emergência Ordem de Evacuação Evacuação de Idosos e outros grupos
Cidade de Kamisu
    Sem informações
Número de famílias 0 0 0 0
  • Sem informações
Número de pessoas 0 0 0

Aviso e alarme

O conteúdo da tradução automática dos textos de alarme e aviso, aqui.[G]

2025年08月13日 07:41
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】濃霧注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Informações ativas de evacuação

Caso as informações de evacuação sejam emitidas na região onde se encontra, mantenha a sua segurança conforme abaixo.

Preparativos para a evacuação
Receia-se que ocorram calamidades na região alvo. (mais tarde, poderá ser ordenado o aviso e orientações de evacuação.)
Para sua segurança, procure informações através da TV, rádio, internet, etc, sobre as condições meteorológicas atualizadas e orientações dos municípios.
(Manual para casos de calamidade, clique aqui.)
Também, caso não saiba onde se pode refugiar, verifique o local de evacuação no município onde se encontra.

Advertência de evacuação
Os índices da ocorrência de calamidades estão aumentando na região alvo.
Para sua segurança, refugie-se nos locais deteminandos para evacuação.

Indicação de evacuação
Pessoas que se encontrem na região alvo, devem refugiar-se nas áreas de evacuação de imediato.

Sem informações

Informações de evacuação canceladas

Sem informações

Condições das
instalações da área de evacuação de emergência

Nomenclatura Endereço Data de instalação Data e hora da interdição Número de pessoas
evacuadas
Status da instalação
波崎小学校 神栖市波崎8759 2025/07/30 09:40 2025/07/30 20:00 0   Pessoas
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2025/07/30 09:40 2025/07/30 19:18 0   Pessoas
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:40 0   Pessoas
波崎第三中学校 神栖市須田2340-1 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:45 0   Pessoas
かみす防災アリーナ 神栖市木崎1219-7 2025/07/30 09:40 2025/07/30 19:19 0   Pessoas
若松公民館 神栖市砂山15 2025/07/30 09:40 2025/07/30 19:25 0   Pessoas
神栖市はさき保健・交流センター 神栖市土合本町1丁目8762-11 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:45 0   Pessoas
波崎東ふれあいセンター 神栖市波崎9572-1 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:55 0   Pessoas
やたべ土合小学校 神栖市土合南3-16-36 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:35 0   Pessoas
神栖第三中学校 神栖市知手中央7-1-17 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
神栖第四中学校 神栖市大野原中央2-8-46 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
神栖第二中学校 神栖市平泉東1-60-1 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
須田小学校 神栖市須田1177-13 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
息栖小学校 神栖市平泉2780 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
太田小学校 神栖市太田598-2 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
大野原小学校 神栖市大野原中央2-1-8 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
大野原西小学校 神栖市大野原5-1-45 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
土合体育館 神栖市土合北1丁目7-60 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
波崎第四中学校 神栖市土合北1-8-10 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
植松小学校 神栖市土合本町4-9809-2 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
軽野小学校 神栖市知手2-2 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
深芝小学校 神栖市深芝南3-8 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
横瀬小学校 神栖市横瀬1276-15 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
神栖高校 神栖市高浜1468 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
神栖市はさき福祉センター 神栖市土合本町3-9809-158 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
神栖市教育センター 神栖市矢田部3024 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
柳川小学校 神栖市柳川中央1-9-10 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
波崎柳川高校 神栖市柳川1603-1 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
神栖市中央公民館及び文化センター 神栖市溝口4991-4 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
波崎第二中学校 神栖市矢田部3120 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
神栖市武道館 神栖市溝口4991-10 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
神栖市保健・福祉会館 神栖市溝口1746-1 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
神栖第一中学校 神栖市知手100-3 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
波崎第一中学校 神栖市波崎7070 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
波崎西小学校 神栖市波崎5011 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
波崎高校 神栖市土合本町2-9928-1 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas
軽野東小学校 神栖市奥野谷5746-2 2025/07/30 09:40 2025/07/30 18:00 0   Pessoas

Informações dos danos▶ Isenção de responsabilidade

Sem informações

Página inicial