Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) | Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas [Tingnan ang mga detalye] | Pagtatag sa evacuation center [Tingnan ang mga detalye] |
Pinsala [Tingnan ang mga detalye] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Nasasakop / Uri) | Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan | Utos ng Paglikas | Paglikas ng Matatanda, atbp. | ||||
Siyudad ng Bando |
|
Bilang ng sambahayan | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bilang ng tao | 0 | 0 | 0 |
2024年11月11日 10:25
水戸地方気象台 発表
茨城県では、11日夜のはじめ頃まで強風に注意してください。北部では12日明け方まで、南部では12日昼前まで、高波に注意してください。
【解除】雷注意報
2019年10月13日04:25
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」
【解除】土砂災害警戒情報
Walang impormasyon
Petsa at oras ng pagtanggal | Nasasakop na rehiyon | Uri | Bilang ng sambahayan | Bilang ng tao |
---|---|---|---|---|
2023/06/03 10:00 | 孫兵エ新田 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 21 Sambahayan | 77 Tao |
2023/06/03 10:00 | 生子新田 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 78 Sambahayan | 252 Tao |
2023/06/03 10:00 | 山 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 441 Sambahayan | 1,278 Tao |
2023/06/03 10:00 | 逆井 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 1,050 Sambahayan | 3,133 Tao |
2023/06/03 10:00 | 沓掛 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 1,859 Sambahayan | 4,828 Tao |
2023/06/03 10:00 | 左平太新田 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 9 Sambahayan | 30 Tao |
2023/06/03 10:00 | 莚打 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 269 Sambahayan | 660 Tao |
2023/06/03 10:00 | 矢作 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 730 Sambahayan | 1,909 Tao |
2023/06/03 10:00 | 内野山 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 265 Sambahayan | 825 Tao |
2019/10/14 17:00 | 沓掛 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 1,710 Sambahayan | 4,894 Tao |
2019/10/14 17:00 | 勘助新田 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 63 Sambahayan | 180 Tao |
2019/10/14 17:00 | 逆井 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 997 Sambahayan | 3,237 Tao |
2019/10/14 17:00 | 栗山新田 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 0 Sambahayan | 0 Tao |
2019/10/14 17:00 | 幸田新田 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 85 Sambahayan | 259 Tao |
2019/10/14 17:00 | 左平太新田 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 11 Sambahayan | 40 Tao |
2019/10/14 17:00 | 山 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 434 Sambahayan | 1,350 Tao |
2019/10/14 17:00 | 生子新田 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 78 Sambahayan | 266 Tao |
2019/10/14 17:00 | 孫兵エ新田 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 25 Sambahayan | 83 Tao |
2019/10/14 17:00 | 大馬新田 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 77 Sambahayan | 245 Tao |
2019/10/14 17:00 | 内野山 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 270 Sambahayan | 880 Tao |
2019/10/14 17:00 | 平八新田 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 49 Sambahayan | 154 Tao |
2019/10/14 13:00 | 坂東市 | Payo sa paglikas | 19,418 Sambahayan | 56,210 Tao |
2019/10/13 17:35 | 大谷口 | Utos ng Paglikas | 130 Sambahayan | 393 Tao |
2019/10/13 17:35 | 小山 | Utos ng Paglikas | 450 Sambahayan | 1,246 Tao |
2019/10/13 17:35 | 小泉 | Utos ng Paglikas | 208 Sambahayan | 641 Tao |
2019/10/13 17:35 | 庄右衛門新田 | Utos ng Paglikas | 58 Sambahayan | 184 Tao |
2019/10/13 17:35 | 上出島 | Utos ng Paglikas | 396 Sambahayan | 1,183 Tao |
2019/10/13 17:35 | 神田山 | Utos ng Paglikas | 501 Sambahayan | 1,641 Tao |
2019/10/13 17:35 | 大口新田 | Utos ng Paglikas | 78 Sambahayan | 233 Tao |
2019/10/13 17:35 | 大崎 | Utos ng Paglikas | 174 Sambahayan | 548 Tao |
2019/10/13 17:35 | 中里 | Utos ng Paglikas | 411 Sambahayan | 988 Tao |
2019/10/13 17:35 | 長須 | Utos ng Paglikas | 942 Sambahayan | 3,199 Tao |
2019/10/13 17:35 | 長谷 | Utos ng Paglikas | 759 Sambahayan | 2,319 Tao |
2019/10/13 17:35 | 猫実 | Utos ng Paglikas | 398 Sambahayan | 1,232 Tao |
2019/10/13 17:35 | 猫実新田 | Utos ng Paglikas | 39 Sambahayan | 127 Tao |
2019/10/13 17:35 | 馬立 | Utos ng Paglikas | 308 Sambahayan | 850 Tao |
2019/10/13 17:35 | 辺田 | Utos ng Paglikas | 2,321 Sambahayan | 5,706 Tao |
2019/10/13 17:35 | 法師戸 | Utos ng Paglikas | 62 Sambahayan | 216 Tao |
2019/10/13 17:35 | 木間ケ瀬 | Utos ng Paglikas | 37 Sambahayan | 127 Tao |
2019/10/13 17:35 | 矢作 | Utos ng Paglikas | 712 Sambahayan | 2,028 Tao |
2019/10/13 17:35 | 莚打 | Utos ng Paglikas | 270 Sambahayan | 706 Tao |
2019/10/13 17:35 | 借宿 | Utos ng Paglikas | 162 Sambahayan | 504 Tao |
2019/10/13 17:35 | 寺久 | Utos ng Paglikas | 196 Sambahayan | 615 Tao |
2019/10/13 17:35 | 鵠戸 | Utos ng Paglikas | 396 Sambahayan | 1,190 Tao |
2019/10/13 17:35 | 幸田 | Utos ng Paglikas | 260 Sambahayan | 758 Tao |
2019/10/13 17:35 | 古布内 | Utos ng Paglikas | 22 Sambahayan | 66 Tao |
2019/10/13 17:35 | 駒跿 | Utos ng Paglikas | 148 Sambahayan | 486 Tao |
2019/10/13 17:35 | 桐木 | Utos ng Paglikas | 298 Sambahayan | 749 Tao |
2019/10/13 17:35 | 岩井 | Utos ng Paglikas | 3,027 Sambahayan | 7,817 Tao |
2019/10/13 17:35 | 下出島 | Utos ng Paglikas | 76 Sambahayan | 236 Tao |
2019/10/13 17:35 | みむら | Utos ng Paglikas | 177 Sambahayan | 528 Tao |
2019/10/13 17:35 | みどり町 | Utos ng Paglikas | 276 Sambahayan | 670 Tao |
2019/09/09 10:00 | 神田山 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 4 Sambahayan | 13 Tao |
2019/09/09 10:00 | 法師戸 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 5 Sambahayan | 19 Tao |
2019/09/09 10:00 | 矢作 | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 1 Sambahayan | 2 Tao |
2019/09/09 10:00 | みむら | Paglikas ng Matatanda, atbp. | 1 Sambahayan | 4 Tao |
Pangalan | Address | Petsa at oras ng pagtatag | Petsa at oras ng pagsara | Bilang ng mga lumikas | Katayuan sa pasilidad |
---|---|---|---|---|---|
七郷コミュニティセンターみどりのさと | 坂東市矢作90-1 | 2023/06/03 02:06 | 2023/06/03 10:00 | 0 Tao | - |
猿島公民館 | 坂東市山2730 | 2023/06/03 02:30 | 2023/06/03 10:00 | 0 Tao | - |
猿島公民館 | 坂東市山2730 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/14 17:00 | 0 Tao | - |
七郷小学校 | 坂東市矢作87-1 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 Tao | - |
飯島小学校 | 坂東市幸田新田1468-1 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 Tao | - |
弓馬田小学校 | 坂東市馬立30-1 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 Tao | - |
七郷コミュニティセンターみどりのさと | 坂東市矢作90-1 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 Tao | - |
中川小学校 | 坂東市小山108 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 Tao | - |
岩井第二小学校 | 坂東市辺田1172-7 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 Tao | - |
七重小学校 | 坂東市借宿683-2 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 Tao | - |
逆井山小学校 | 坂東市逆井1825-30 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 Tao | - |
生子菅小学校 | 坂東市生子2219 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 Tao | - |
沓掛小学校 | 坂東市沓掛3775 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 Tao | - |
内野山小学校 | 坂東市内野山849 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 Tao | - |
県立岩井高等学校 | 坂東市岩井4319-1 | 2019/10/13 03:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 Tao | - |
県立坂東総合高等学校 | 坂東市逆井2833-115 | 2019/10/12 21:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 Tao | - |
南中学校 | 坂東市矢作326 | 2019/10/12 23:08 | 2019/10/13 16:00 | 0 Tao | - |
神大実小学校 | 坂東市猫実805 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 16:00 | 0 Tao | - |
莚打コミュニティセンター芽吹の郷 | 坂東市莚打711-1 | 2019/10/12 11:00 | 2019/10/13 14:00 | 0 Tao | - |
岩井第一小学校 | 坂東市岩井2029-1 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 02:00 | 0 Tao | - |
長須小学校 | 坂東市長須1243 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 02:00 | 0 Tao | - |
七郷コミュニティセンターみどりのさと | 坂東市矢作90-1 | 2019/09/08 16:30 | 2019/09/09 20:45 | 0 Tao | - |
Walang impormasyon