Informasi Cuaca (Peringatan waspada dan siaga) | Status perintah evakuasi [Lihat rinci] | Pendirian tempat evakuasi [Lihat rinci] |
Kerusakan [Lihat rinci] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Subyek/tipe) | Tindakan Keselamatan Darurat | Instruksi Evakuasi | Proses Evakuasi Lansia, dll. | ||||
kota Goka |
|
Jumlah rumah tangga | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jumlah jiwa | 0 | 0 | 0 |
2025年04月30日 16:23
水戸地方気象台 発表
南部では、1日未明から1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
【発表】濃霧注意報【解除】乾燥注意報
Informasi tidak tersedia
Hari dan jam dicabut | Wilayah sasaran | Tipe | Jumlah rumah tangga | Jumlah jiwa |
---|---|---|---|---|
2019/10/13 11:50 | 五霞町 |
![]() |
3,213 Rumah tangga | 9,092 Jiwa |
Nama | Alamat | Tanggal dan jam pendirian | Tanggal dan jam penutupan | Jumlah pengungsi | Status fasilitas |
---|---|---|---|---|---|
五霞町中央公民館 | 五霞町大字小福田148-1 | 2019/10/11 17:00 | 2019/10/13 07:40 | 22 Jiwa | - |
五霞町保健センター | 五霞町大字小福田1231-1 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 06:45 | 0 Jiwa | - |
五霞中学校 | 五霞町大字元栗橋953 | 2019/10/13 02:14 | 2019/10/13 06:35 | 0 Jiwa | - |
五霞東小学校 | 五霞町大字江川200 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 07:04 | 0 Jiwa | - |
五霞町環境浄化センター | 五霞町原宿台2-27-4 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 06:35 | 0 Jiwa | - |
五霞町川妻浄水場 | 五霞町大字川妻953 | 2019/10/13 02:28 | 2019/10/13 06:44 | 0 Jiwa | - |
五霞西小学校 | 五霞町大字元栗橋1072 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 06:41 | 0 Jiwa | - |
大王パッケージ株式会社 | 五霞町大字幸主572 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 06:35 | 0 Jiwa | - |
茨城むつみ農業協同組合五霞支店 | 五霞町大字新幸谷453 | 2019/10/13 02:00 | 2019/10/13 06:06 | 0 Jiwa | - |
五霞ふれあいセンター | 五霞町大字江川179-1 | 2019/10/12 13:00 | 2019/10/13 02:00 | 1 Jiwa | - |
Informasi tidak tersedia