Información meteorológica (Alerta/Advertencia) | Estado del anuncio de evacuación [Ver detalle] | Establecimiento del refugio [Ver detalle] |
Daño [Ver detalle] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Sujeto/Tipo) | Medidas de Seguridad de Emergencia | Orden de Evacuación | Evacuación de Personas Mayores, Etc. | ||||
Pueblo de Oarai |
|
Número de hogares | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Número de personas | 0 | 0 | 0 |
2025年04月30日 16:23
水戸地方気象台 発表
南部では、1日未明から1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
【解除】乾燥注意報
2023年09月09日05:00
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
【解除】土砂災害警戒情報
No hay información
Fecha y hora levantada | Área objetivo | Clasificación | Número de hogares | Número de personas |
---|---|---|---|---|
2023/09/09 07:29 | 大洗町 |
![]() |
7,513 Hogar | 16,831 Persona |
2023/06/03 07:30 | 神山町 |
![]() |
176 Hogar | 460 Persona |
2023/06/03 03:37 | 大洗町土砂災害警戒区域 「松川干拓地区・北清水地区・新町地区」 |
![]() |
974 Hogar | 2,900 Persona |
2019/10/14 09:30 | 大洗町 |
![]() |
7,364 Hogar | 17,727 Persona |
Nombre | Dirección | Fecha y hora de establecimiento | Fecha y hora de clausura | Número de evacuados | Estado de la instalación |
---|---|---|---|---|---|
大洗町中央公民館 | 大洗町磯浜町6881-88 | 2024/08/16 08:00 | 2024/08/17 07:30 | 0 Persona | - |
南中学校 | 大洗町大貫町1212-14 | 2024/08/16 08:00 | 2024/08/17 07:30 | 0 Persona | - |
大洗町中央公民館 | 大洗町磯浜町6881-88 | 2023/09/08 10:00 | 2023/09/09 08:00 | 1 Persona | - |
大洗町総合運動公園 | 大洗町成田町1626 | 2023/06/03 02:50 | 2023/06/03 10:17 | 0 Persona | - |
大洗町中央公民館 | 大洗町磯浜町6881-88 | 2023/06/03 01:35 | 2023/06/03 07:30 | 0 Persona | - |
大洗町中央公民館 | 大洗町磯浜町6881-88 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/14 10:00 | 0 Persona | - |
大洗町中央公民館 | 大洗町磯浜町6881-88 | 2019/09/08 16:00 | 2019/09/09 10:08 | 0 Persona | - |
大洗町中央公民館 | 東茨城郡大洗町磯浜町6881-88 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 06:12 | 0 Persona | - |
大洗町中央公民館 | 東茨城郡大洗町磯浜町6881-88 | 2018/08/08 15:00 | 2018/08/09 13:40 | 0 Persona | - |
五反田集会所 | 大洗町五反田487 | 2017/10/22 15:00 | 2017/10/23 17:30 | 0 Persona | - |
大貫集会所 | 大洗町大貫町64-412 | 2017/10/22 15:00 | 2017/10/23 07:25 | 0 Persona | - |
上宿集会所 | 大洗町成田町16 | 2017/10/22 15:00 | 2017/10/23 07:25 | 0 Persona | - |
No hay información