Weather information (Advisory/warning) | Evacuation issue status [See details] | Establishment of evacuation center [See details] |
Damage [See details] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Subject/type) | Emergency Safety Measures | Evacuation Instruction | Evacuation of the Elderly, Etc. | ||||
Tsuchiura-shi |
|
Number of households | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Number of people | 0 | 0 | 0 |
2025年04月30日 16:23
水戸地方気象台 発表
南部では、1日未明から1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
【発表】濃霧注意報【解除】乾燥注意報
2023年06月03日11:10
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
【解除】土砂災害警戒情報
Information unavailable
Date and time lifted | Subject area | Type | Number of households | Number of people |
---|---|---|---|---|
2023/06/03 13:00 | 土砂災害警戒区域・特別区域(市内全域) |
![]() |
771 Household | 1,773 People |
2019/10/25 20:45 | 木田余東台 |
![]() |
6 Household | 14 People |
2019/10/25 20:45 | 富士崎 |
![]() |
8 Household | 18 People |
2019/10/25 20:45 | 板谷 |
![]() |
26 Household | 60 People |
2019/10/25 20:45 | 右籾 |
![]() |
4 Household | 9 People |
2019/10/25 20:45 | 烏山 |
![]() |
3 Household | 7 People |
2019/10/25 20:45 | 永井 |
![]() |
2 Household | 5 People |
2019/10/25 20:45 | 永国東町 |
![]() |
1 Household | 2 People |
2019/10/25 20:45 | 沖宿町 |
![]() |
4 Household | 9 People |
2019/10/25 20:45 | 下高津 |
![]() |
87 Household | 200 People |
2019/10/25 20:45 | 下坂田 |
![]() |
43 Household | 99 People |
2019/10/25 20:45 | 霞ヶ岡町 |
![]() |
6 Household | 14 People |
2019/10/25 20:45 | 国分町 |
![]() |
33 Household | 76 People |
2019/10/25 20:45 | 手野町 |
![]() |
71 Household | 163 People |
2019/10/25 20:45 | 小岩田西 |
![]() |
16 Household | 37 People |
2019/10/25 20:45 | 小岩田東 |
![]() |
5 Household | 12 People |
2019/10/25 20:45 | 小松 |
![]() |
43 Household | 12 People |
2019/10/25 20:45 | 小松ヶ丘町 |
![]() |
10 Household | 23 People |
2019/10/25 20:45 | 小野 |
![]() |
48 Household | 110 People |
2019/10/25 20:45 | 上高津 |
![]() |
20 Household | 46 People |
2019/10/25 20:45 | 上高津新町 |
![]() |
3 Household | 7 People |
2019/10/25 20:45 | 上坂田 |
![]() |
23 Household | 53 People |
2019/10/25 20:45 | 常名 |
![]() |
48 Household | 110 People |
2019/10/25 20:45 | 真鍋 |
![]() |
8 Household | 18 People |
2019/10/25 20:45 | 西真鍋町 |
![]() |
17 Household | 39 People |
2019/10/25 20:45 | 千鳥ヶ丘町 |
![]() |
7 Household | 16 People |
2019/10/25 20:45 | 大岩田 |
![]() |
40 Household | 92 People |
2019/10/25 20:45 | 中 |
![]() |
4 Household | 9 People |
2019/10/25 20:45 | 中高津 |
![]() |
21 Household | 48 People |
2019/10/25 20:45 | 田村町 |
![]() |
4 Household | 9 People |
2019/10/25 20:45 | 東城寺 |
![]() |
24 Household | 62 People |
2019/10/25 20:45 | 東真鍋町 |
![]() |
25 Household | 58 People |
2019/10/25 20:45 | 藤沢 |
![]() |
29 Household | 67 People |
2019/10/25 20:45 | 木田余 |
![]() |
82 Household | 189 People |
2019/10/14 11:00 | 藤沢新田 |
![]() |
31 Household | 108 People |
2019/10/14 11:00 | 田土部 |
![]() |
116 Household | 345 People |
2019/10/14 11:00 | 高岡新田・高岡沖 |
![]() |
305 Household | 902 People |
2019/10/14 11:00 | 霞ヶ浦・桜川沿岸(浸水想定区域) |
![]() |
14,800 Household | 33,500 People |
2019/10/13 07:50 | 富士崎 |
![]() |
8 Household | 18 People |
2019/10/13 07:50 | 常名 |
![]() |
48 Household | 110 People |
2019/10/13 07:50 | 真鍋 |
![]() |
8 Household | 18 People |
2019/10/13 07:50 | 西真鍋町 |
![]() |
17 Household | 39 People |
2019/10/13 07:50 | 千鳥ヶ丘町 |
![]() |
7 Household | 16 People |
2019/10/13 07:50 | 大岩田 |
![]() |
40 Household | 92 People |
2019/10/13 07:50 | 中 |
![]() |
4 Household | 9 People |
2019/10/13 07:50 | 中高津 |
![]() |
21 Household | 48 People |
2019/10/13 07:50 | 上坂田 |
![]() |
23 Household | 53 People |
2019/10/13 07:50 | 上高津新町 |
![]() |
3 Household | 7 People |
2019/10/13 07:50 | 上高津 |
![]() |
20 Household | 46 People |
2019/10/13 07:50 | 小野 |
![]() |
48 Household | 110 People |
2019/10/13 07:50 | 小松ヶ丘町 |
![]() |
10 Household | 23 People |
2019/10/13 07:50 | 小松 |
![]() |
43 Household | 12 People |
2019/10/13 07:50 | 小岩田東 |
![]() |
5 Household | 12 People |
2019/10/13 07:50 | 小岩田西 |
![]() |
16 Household | 37 People |
2019/10/13 07:50 | 手野町 |
![]() |
71 Household | 163 People |
2019/10/13 07:50 | 国分町 |
![]() |
33 Household | 76 People |
2019/10/13 07:50 | 木田余 |
![]() |
82 Household | 189 People |
2019/10/13 07:50 | 木田余東台 |
![]() |
6 Household | 14 People |
2019/10/13 07:50 | 田村町 |
![]() |
4 Household | 9 People |
2019/10/13 07:50 | 東城寺 |
![]() |
24 Household | 62 People |
2019/10/13 07:50 | 東真鍋町 |
![]() |
25 Household | 58 People |
2019/10/13 07:50 | 霞ヶ岡町 |
![]() |
6 Household | 14 People |
2019/10/13 07:50 | 板谷 |
![]() |
26 Household | 60 People |
2019/10/13 07:50 | 藤沢 |
![]() |
29 Household | 67 People |
2019/10/13 07:50 | 右籾 |
![]() |
4 Household | 9 People |
2019/10/13 07:50 | 烏山 |
![]() |
3 Household | 7 People |
2019/10/13 07:50 | 永井 |
![]() |
2 Household | 5 People |
2019/10/13 07:50 | 永国東町 |
![]() |
1 Household | 2 People |
2019/10/13 07:50 | 沖宿町 |
![]() |
4 Household | 9 People |
2019/10/13 07:50 | 下高津 |
![]() |
87 Household | 200 People |
2019/10/13 07:50 | 下坂田 |
![]() |
43 Household | 99 People |
2017/10/23 20:00 | 田土部,高岡,藤沢新田 |
![]() |
253 Household | 748 People |
Name | Address | Date and time of establishment | Date and time of closing | Number of evacuees | Facility status |
---|---|---|---|---|---|
四中地区公民館 | 土浦市国分町11-5 | 2024/08/16 08:30 | 2024/08/17 08:30 | 0 People | - |
新治地区公民館 | 土浦市藤沢982 | 2024/08/16 08:30 | 2024/08/17 08:30 | 0 People | - |
上大津西小学校 | 土浦市手野町3651 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/08 21:00 | 0 People | - |
真鍋小学校 | 土浦市真鍋4-3-1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/08 21:00 | 0 People | - |
大岩田小学校 | 土浦市大岩田2066-1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/08 21:00 | 0 People | - |
都和小学校 | 土浦市並木5-4826-1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/08 21:00 | 0 People | - |
都和中学校 | 土浦市中貫1222-2 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/08 21:00 | 0 People | - |
都和南小学校 | 土浦市常名3090 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/08 21:00 | 0 People | - |
上大津東小学校 | 土浦市沖宿町2489 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/08 21:00 | 0 People | - |
旧藤沢小学校 | 土浦市藤沢3057 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/08 21:00 | 0 People | - |
下高津小学校 | 土浦市下高津4-2-9 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/08 21:00 | 0 People | - |
土浦第五中学校 | 土浦市手野町3218-1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/08 21:00 | 0 People | - |
土浦第三中学校 | 土浦市中村南1-25-15 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/08 21:00 | 0 People | - |
土浦第四中学校 | 土浦市中高津3-10-4 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/08 21:00 | 0 People | - |
土浦第二中学校 | 土浦市東真鍋町21-7 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/08 21:00 | 0 People | - |
土浦第六中学校 | 土浦市右籾428 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/08 21:00 | 0 People | - |
新治学園義務教育学校 | 土浦市藤沢913 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/08 21:00 | 0 People | - |
土浦第二中学校 | 土浦市東真鍋町21-7 | 2023/06/02 22:55 | 2023/06/03 13:00 | 0 People | - |
下高津小学校 | 土浦市下高津4-2-9 | 2023/06/03 00:43 | 2023/06/03 13:00 | 0 People | - |
土浦第五中学校 | 土浦市手野町3218-1 | 2023/06/03 00:48 | 2023/06/03 13:00 | 0 People | - |
土浦第四中学校 | 土浦市中高津3-10-4 | 2023/06/02 22:55 | 2023/06/03 13:00 | 0 People | - |
旧藤沢小学校 | 土浦市藤沢3057 | 2023/06/03 00:49 | 2023/06/03 13:00 | 0 People | - |
上大津東小学校 | 土浦市沖宿町2489 | 2023/06/03 00:53 | 2023/06/03 13:00 | 0 People | - |
上大津西小学校 | 土浦市手野町3651 | 2023/06/03 00:53 | 2023/06/03 13:00 | 0 People | - |
新治学園義務教育学校 | 土浦市藤沢913 | 2023/06/03 00:55 | 2023/06/03 13:00 | 0 People | - |
都和小学校 | 土浦市並木5-4826-1 | 2023/06/03 00:57 | 2023/06/03 13:00 | 0 People | - |
都和南小学校 | 土浦市常名3090 | 2023/06/03 01:02 | 2023/06/03 13:00 | 0 People | - |
真鍋小学校 | 土浦市真鍋4-3-1 | 2023/06/03 01:33 | 2023/06/03 13:00 | 0 People | - |
大岩田小学校 | 土浦市大岩田2066-1 | 2023/06/03 02:00 | 2023/06/03 13:00 | 0 People | - |
荒川沖小学校 | 土浦市荒川沖東3-24-3 | - | 2023/06/03 02:34 | 0 People | - |
旧宍塚小学校 | 土浦市宍塚1478 | - | 2023/06/03 02:34 | 0 People | - |
中村小学校 | 土浦市中村南5-29-5 | - | 2023/06/03 02:34 | 0 People | - |
土浦第二小学校 | 土浦市富士崎2-1-41 | - | 2023/06/03 02:33 | 0 People | - |
神立小学校 | 土浦市中神立町4 | - | 2023/06/03 02:32 | 0 People | - |
右籾小学校 | 土浦市右籾1728-3 | - | 2023/06/03 02:32 | 0 People | - |
乙戸小学校 | 土浦市乙戸南2-1-1 | - | 2023/06/03 02:31 | 0 People | - |
菅谷小学校 | 土浦市菅谷町1464-8 | - | 2023/06/03 02:30 | 0 People | - |
新治地区公民館 | 土浦市藤沢982 | 2019/10/25 13:30 | 2019/10/25 20:45 | 0 People | - |
上大津公民館 | 土浦市手野町3252 | 2019/10/25 13:30 | 2019/10/25 20:45 | 0 People | - |
四中地区公民館 | 土浦市国分町11-5 | 2019/10/25 13:30 | 2019/10/25 20:45 | 0 People | - |
新治地区公民館 | 土浦市藤沢982 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/14 11:00 | 83 People | - |
旧藤沢小学校 | 土浦市藤沢3057 | 2019/10/12 12:00 | 2019/10/14 11:00 | 0 People | - |
新治学園義務教育学校 | 土浦市藤沢913 | 2019/10/12 12:00 | 2019/10/13 13:30 | 0 People | - |
都和公民館 | 土浦市並木5-4824-1 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 18:00 | 72 People | - |
新治総合福祉センター | 土浦市沢辺1423-1 | 2019/10/13 14:00 | 2019/10/13 18:00 | 0 People | - |
四中地区公民館 | 土浦市国分町11-5 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 13:30 | 140 People | - |
上大津公民館 | 土浦市手野町3252 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 13:30 | 3 People | - |
二中地区公民館 | 土浦市木田余1675 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 13:30 | 38 People | - |
三中地区公民館 | 土浦市中村南4-8-14 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 13:30 | 22 People | - |
六中地区公民館 | 土浦市烏山2丁目2346-1 | 2019/10/12 08:00 | 2019/10/13 13:30 | 17 People | - |
下高津小学校 | 土浦市下高津4-2-9 | 2019/10/12 12:00 | 2019/10/13 13:30 | 164 People | - |
大岩田小学校 | 土浦市大岩田2066-1 | 2019/10/12 12:00 | 2019/10/13 13:30 | 71 People | - |
真鍋小学校 | 土浦市真鍋4-3-1 | 2019/10/12 12:00 | 2019/10/13 13:30 | 203 People | - |
都和小学校 | 土浦市並木5-4826-1 | 2019/10/12 12:00 | 2019/10/13 13:30 | 22 People | - |
上大津東小学校 | 土浦市沖宿町2489 | 2019/10/12 12:00 | 2019/10/13 13:30 | 39 People | - |
上大津西小学校 | 土浦市手野町3651 | 2019/10/12 12:00 | 2019/10/13 13:30 | 35 People | - |
土浦第二中学校 | 土浦市東真鍋町21-7 | 2019/10/12 12:00 | 2019/10/13 13:30 | 132 People | - |
都和南小学校 | 土浦市常名3090 | 2019/10/12 12:00 | 2019/10/13 13:30 | 118 People | - |
土浦第五中学校 | 土浦市手野町3218-1 | 2019/10/12 12:00 | 2019/10/13 13:30 | 35 People | - |
土浦第四中学校 | 土浦市中高津3-10-4 | 2019/10/12 12:00 | 2019/10/13 13:30 | 166 People | - |
土浦市保健センター | 土浦市下高津2-7-27 | 2019/10/12 12:00 | 2019/10/13 13:30 | 336 People | - |
右籾小学校 | 土浦市右籾1728-3 | 2019/10/12 15:45 | 2019/10/13 13:30 | 0 People | - |
土浦第六中学校 | 土浦市右籾428 | 2019/10/12 15:45 | 2019/10/13 13:30 | 3 People | - |
ワークヒル土浦 | 土浦市木田余東台4-1-1 | 2019/10/12 15:45 | 2019/10/13 13:30 | 3 People | - |
老人福祉センター湖畔荘 | 土浦市手野町1892-1 | 2019/10/12 16:30 | 2019/10/13 08:00 | 0 People | - |
神立小学校 | 土浦市中神立町4 | 2019/10/12 22:30 | 2019/10/13 08:00 | 0 People | - |
新治地区公民館 | 土浦市藤沢982 | 2019/09/08 18:00 | 2019/09/09 12:00 | 0 People | - |
四中地区公民館 | 土浦市国分町11-5 | 2019/09/08 18:00 | 2019/09/09 12:00 | 0 People | - |
新治地区公民館 | 土浦市藤沢982 | 2018/09/30 17:30 | 2018/10/01 07:00 | 0 People | - |
上大津公民館 | 土浦市手野町3532 | 2018/09/30 17:30 | 2018/10/01 07:00 | 0 People | - |
四中地区公民館 | 土浦市国分町11-5 | 2018/09/30 17:30 | 2018/10/01 07:00 | 0 People | - |
新治地区公民館 | 土浦市藤沢982 | 2018/08/08 18:00 | 2018/08/09 12:00 | 0 People | - |
上大津公民館 | 土浦市手野町3532 | 2018/08/08 18:00 | 2018/08/09 12:00 | 2 People | - |
四中地区公民館 | 土浦市国分町11-5 | 2018/08/08 18:00 | 2018/08/09 12:00 | 0 People | - |
Information unavailable